一、年度建设计划任务 | |||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | |||||||||
年度 | 套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | |||||||||||
经济适用房 | |||||||||||
限价商品房 | |||||||||||
城市棚户区改造 | |||||||||||
煤矿棚户区改造 | |||||||||||
林区棚户区改造 | |||||||||||
垦区棚户区改造 | |||||||||||
工矿棚户区改造 | |||||||||||
合计 | |||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度 | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | |||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工(备案) | 配套基础设施建设情况 | |||||
三、已开工(竣工)项目基本信息 | |||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 | |
雷山县2008年教厂坝廉租房 | 廉租房 | 3000 | 60 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 凯里市萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市第二建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2008.12 | 2009.6 | |
雷山县2009年艳阳村廉租房 | 廉租房 | 5000 | 100 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 凯里市萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市第二建筑工程公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2009.5 | 2011 | |
雷山县2010年观音阁廉租房 | 廉租房 | 51500 | 1030 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2010.8 | 2013.4 | |
雷山县2010年西出口廉租房 | 廉租房 | 10500 | 210 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州省大地建筑工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2013.3 | |
雷山县2010年永乐大寨廉租房一、二期 | 廉租房 | 4900 | 98 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 凯里市第二建筑工程公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.11 | |
雷山县2010年达地乡廉租房一、二期 | 廉租房 | 3400 | 68 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.11 | |
雷山县2010年郎德廉租房 | 廉租房 | 1200 | 24 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州新生代建材地质工程勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 黔东南州建筑工程总公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.3 | |
雷山县2010年新桥廉租房 | 廉租房 | 2100 | 42 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省黔东南州水利电力勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.11 | |
雷山县2010年平祥廉租房 | 廉租房 | 1500 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省黔东南州水利电力勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.4 | |
雷山县2010年南星廉租房 | 廉租房 | 1000 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州省黔东南州水利电力勘察院 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 雷山县建设开发有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2010.8 | 2012.4 | |
雷山县2011年平寨廉租房 | 廉租房 | 3600 | 72 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2012.8 | |
雷山县2011年向阳廉租房 | 廉租房 | 3500 | 70 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 贵州正业工程技术投资有限公司 | 黔西南州鸿建建筑安装工程有限责任公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2012.8 | |
雷山县2011年犀牛塘廉租房 | 廉租房 | 45200 | 904 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州化兴建设工程监理有限公司 | 2011.8 | 2013.4 | |
雷山县2012年楼梯坝廉租房 | 廉租房 | 9000 | 180 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2015.3 | |
雷山县2012年桃江廉租房 | 廉租房 | 1000 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.7 | |
雷山县达地中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2015.3 | |
雷山县达地小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.8 | |
雷山县望丰中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.8 | |
雷山县望丰小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1050 | 30 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 遵义富海建设工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.8 | |
雷山县掌雷小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 700 | 20 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.9 | |
雷山县乌江小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 630 | 18 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 遵义城建建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.8 | |
雷山县公统小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 875 | 25 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 黔东南州兴源建筑工程有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2015.11 | |
雷山县西江小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1120 | 32 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2014.9 | |
雷山县黄里小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 980 | 28 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2012.8 | 2016.4 | |
雷山县2013年廉租住房 | 廉租房 | 60000 | 1200 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.8 | 2016.2 | |
雷山县2013年普通公租房 | 公租房 | 12500 | 300 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.6 | 2016.2 | |
雷山县民族职业技术学校公租房 | 公租房 | 3500 | 100 | 雷山县教育局 | 贵州省地质矿产局清镇工程勘察公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.4 | 2014.12 | |
雷山县人民医院公共租赁住房 | 公租房 | 10800 | 24 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2013.8 | 2015.6 | |
永乐镇卫生院公租房 | 公租房 | 1190 | 34 | 雷山县卫生和食品监督管理局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.6 | 2014.5 | |
达地乡卫生院公租房 | 公租房 | 525 | 15 | 雷山县卫生和食品监督管理局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.6 | 2014.5 | |
大塘乡卫生院公租房 | 公租房 | 665 | 19 | 雷山县卫生和食品监督管理局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.6 | 2014.5 | |
望丰乡卫生院公租房 | 公租房 | 665 | 19 | 雷山县卫生和食品监督管理局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.6 | 2014.5 | |
郎德镇卫生院公租房 | 公租房 | 525 | 15 | 雷山县卫生和食品监督管理局 | 贵州豪力岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2013.6 | 2014.5 | |
雷山县丹江镇公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 49560 | 826 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 黔东南州鹏达萃文建筑有限责任公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.7 | 2016.12 | |
雷山县文化产业园区公租房建设项目 | 公租房 | 12000 | 200 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州中顺建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.7 | 2016.1 | |
雷山县方祥卫生院公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 630 | 14 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.6 | 2016.1 | |
雷山县大塘镇卫生院公共租赁住房建设项目 | 公租房 | 675 | 15 | 雷山县安居工程建设发展中心 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 天柱县三星建筑安装水电工程有限公司 | 贵州富友建设咨询有限责任公司 | 2014.6 | 2016.1 | |
雷山县龙头小学教师公共租赁住房 | 公租房 | 1500 | 25 | 雷山县教育局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 2014.7 | 2015.8 | |
雷山县民族中学教师公共租赁住房 | 公租房 | 5880 | 98 | 雷山县播别勒文化旅游产业发展有限责任公司 | 湖南省勘察设计院 | 重庆市商业建筑设计院有限公司 | 贵州凯里东信建筑工程有限公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 2014.9 | 2016.4 | |
雷山县西江镇卫生院公共租赁住房 | 公租房 | 2160 | 36 | 雷山县播别勒文化旅游产业发展有限责任公司 | 湖南省勘察设计院 | 重庆市商业建筑设计院有限公司 | 贵州凯里东信建筑工程有限公司 | 贵州正航建设咨询有限公司 | 2014.9 | 2016.4 | |
雷山县永乐计生站公共租赁项目 | 公租房 | 945 | 21 | 雷山县卫生和食品监督管理局 | 贵州凯达岩土工程有限公司 | 黔东南州萃文建筑设计咨询有限责任公司 | 贵州弓山建筑工程有限公司 | 黔东南州建设工程监理有限责任公司 | 2014.4 | 2016.5 | |
政策法规 | 公示日期:要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | |||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | ||||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | |||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期:要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | |||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 备注 | ||||||
无 | |||||||||||
2023年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | ||||||
无 | |||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | |||||||||||
分配过程信息 | 公示日期:要求批次分配结束后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | |||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | ||||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | |||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | ||||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |
扫一扫在手机打开当前页面