发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2026年3月12日至3月20日
| 序号 | 社区(居委会)、单位 | 申请人(户主)姓名 | 住房建筑面积(m2) | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新参加工作人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均收入 | 符合保障人口或面积 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 西城居委会 | 吴晓勇 | 0 | 522634********0010 | 租房 | 4 | 1 | 城镇低收入家庭 | 750 | 3 | 153*****411 | 社保卡 |
| 2 | 永乐镇 | 滕星奕 | 0 | 522634********4437 | 租房 | 2 | 0 | 城镇低收入家庭 | 500 | 2 | 滕东花153*****058 139*****243 |
社保卡,残疾人 |
| 3 | 丹江镇响楼社区 | 刘祖奎 | 0 | 522634********0032 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 400 | 4 | 137*****249 | 社保卡 |
| 4 | 丹江镇羊场社区 | 余凤英 | 0 | 522634********4223 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1200 | 3 | 151*****235 | 社保卡 |
| 5 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 李珍 | 0 | 522634********10027 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 170 | 1 | 150*****900 | 社保卡 |
| 6 | 雷山县龙头街道连心社区居委会 | 吴成 | 51.65 | 522634********4418 | 租房 | 5 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 2000 | 1 | 151*****717 | 2023年8月新增 |
| 7 | 雷山县丹江镇羊常坝社区 | 古长蓉 | 0 | 500228********220X | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 766 | 1 | 183*****671 | 2024年4月新增 |
| 8 | 西城居委会 | 李福禄 | 0 | 522634********0038 | 租房 | 2 | 1 | 城镇低收入家庭 | 1600 | 2 | 152*****633 | |
| 9 | 丹江镇大十字居委会 | 李平 | 45 | 522634********0036 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 667 | 3 | 150*****287 | 社保卡,二级残疾。 |
| 10 | 雷山县丹江镇第一幼儿园 | 向忠凤 | 0 | 522636********1421 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1566.7 | 1 | 159*****038 | 2024年6月新增 |
| 11 | 雷山县人民医院 | 邰英情 | 0 | 522623********4028 | 租房 | 1 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 4000 | 1 | 183*****724 | 2024年6月新增 |
| 12 | 雷山县丹江镇教厂坝社区 | 杨秀群 | 0 | 522634********4424 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 300 | 1 | 187*****562 | 2024年7月新增 |
| 13 | 雷山县市场监督管理局 | 唐艳香 | 0 | 522627********4421 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 2700 | 1 | 180*****306 | 2024年8月新增 |
| 14 | 雷山县发展和改革局 | 李芳芳 | 0 | 522634********1129 | 租房 | 1 | 1 | 新参加工作人员 | 4010 | 1 | 191*****657 | 2024年9月新增 |
| 15 | 雷山县丹江镇东门社区 | 李桂军 | 0 | 522634********5514 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1450 | 1 | 198*****026 | 2024年10月份新增 |
| 16 | 雷山县丹江镇羊排村 | 杨晓江 | 0 | 522634********4013 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 166*****689 | 2024年10月份新增 |
| 17 | 贵州雷山云尖茶业实业有限公司 | 李懿 | 0 | 522634********1520 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 182*****354 | 2024年11月份新增 |
| 18 | 雷山县融媒体中心 | 杨茜 | 0 | 522622********4522 | 租房 | 2 | 2 | 新参加工作人员 | 4000 | 1 | 152*****548 | 2025年2月份新增 |
| 19 | 雷山县人民医院 | 杨秀莲 | 0 | 522628********2621 | 租房 | 3 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2966 | 1 | 184*****354 | 2025年3月份新增 |
| 20 | 雷山县丹江镇教厂坝社区居民委员会 | 余俊芳 | 0 | 522634********4223 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 153*****936 | 2025年6月份新增 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上吴晓勇等共计20户为2026年第一季度退出租赁补贴保障对象,现将退出人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2026年3月12日-2026年3月20日),公示期间对退出租赁补贴有异议的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面