发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年3月12日至3月20日
| 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 |
| 杨桃云 | 522632********7060 | 182****6367 | 6217790************3219 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 文安忠 | 522634********0014 | 150****1156 | 6217790************2442 | 农村信用社银行 | 1440.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 杨胜福 | 522634********3017 | 152****3647 | 6217790************4125 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 李介义 | 522732********4219 | 155****9117 | 6228231************1273 | 中国农业银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 陆成珍 | 522604********212X | 180****0704 | 6217790************1094 | 雷山县信用社 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 李顺丽 | 522634********4426 | 152****9131 | 6217790************6241 | 农村信用社银行 | 120.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 苏玉梅 | 530629********1124 | 172****3357 | 6217790************9202 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 吴里生 | 522634********4416 | 151****2553 | 6217790************3033 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 唐兰 | 522634********0904 | 159****9085 | 6217790************1310 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 姜康平 | 522628********3821 | 187****6122 | 6217359************3620 | 贵阳银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 严言 | 520181********441X | 176****7750 | 6217790************9145 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 101669419923847230 | 刘引 | 522630********0349 | 152****0541 | 6217790************9039 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 |
| 吴明亮 | 522601********0510 | 186****0700 | 6217790************2833 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 姚福林 | 522627********001X | 151****3116 | 6228231************5278 | 中国农业银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 谢艳娇 | 532130********0744 | 188****9127 | 6214601************3400 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 余成三 | 522634********401X | 150****2553 | 6228231************1173 | 中国农业银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 余梦雪 | 522634********0023 | 186****9283 | 6217790************3099 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 宋邦慧 | 520203********5840 | 138****1907 | 6214601************6394 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 杨杏 | 522601********1587 | 183****1676 | 6214601************0099 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 杨玉花 | 522627********2429 | 182****3962 | 6214601************6675 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 刘杨方 | 522626********2435 | 157****1146 | 6217790************5973 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 赵永杰 | 522630********0654 | 187****7522 | 6214601************8283 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 杨艳 | 522625********4327 | 152****6974 | 6217977************6638 | 邮储邮政银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 李金波 | 522634********4023 | 183****3279 | 6217790************5727 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 罗心 | 522601********602X | 138****3594 | 6214601************8770 | 贵州银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 张德鑫 | 522634********0010 | 137****1797 | 6217790************3528 | 农村信用社银行 | 720.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 黄玲辉 | 431302********0027 | 155****5225 | 6214601************9976 | 贵州银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 刘燕青 | 522601********6522 | 186****6183 | 6217790************9206 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 吴明华 | 522601********683X | 151****7801 | 6217790************3025 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 张吉燕 | 522639********2421 | 182****0246 | 6214601************0366 | 雷山县贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李正敏 | 522634********4445 | 159****6881 | 6217790************9717 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李惠 | 522634********3221 | 133****6078 | 6217790************8634 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李江燕 | 522601********5425 | 183****6647 | 6217790************0423 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 任名竹 | 522634********4425 | 187****1229 | 6217790************1822 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李天天 | 522638********0023 | 175****1269 | 6214601************1121 | 雷山县贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 赵友芳 | 522601********3716 | 157****8211 | 6217790************8204 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 杨胜珍 | 522601********1526 | 180****8860 | 6217790************3361 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 吴婧宁萱 | 522601********0023 | 193****5970 | 6217790************2909 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 莫阿龙 | 522634********1532 | 187****8846 | 6214601************8872 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 余尼到 | 522634********2162 | 183****6181 | 6214601************7833 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 龙安慧 | 522634********2129 | 187****5690 | 6217790************1029 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 潘红 | 522601********5420 | 187****0984 | 6214601************7913 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 余成芬 | 522634********4024 | 187****5379 | 6217790************4512 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李世海 | 522634********0017 | 177****5589 | 6214601************3918 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 肖黔双 | 522634********0011 | 137****7897 | 6217790************7065 | 农村信用社银行 | 1440.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 潘真勇 | 522601********3048 | 151****9142 | 6217790************7739 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 吴兴昌 | 522634********0039 | 158****9092 | 6217790************0788 | 农村信用社银行 | 1440.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 吴兴山 | 522634********0019 | 158****6286 | 6217790************2737 | 农村信用社银行 | 1440.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 唐思杰 | 522634********3017 | 199****8407 | 6214601************4029 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 刘小妹 | 522630********0549 | 187****1784 | 6214601************6147 | 贵州银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 李志花 | 522630********074X | 187****6215 | 6217790************1001 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 李胜英 | 522630********0744 | 139****7292 | 6217790************1725 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 张菊莲 | 522634********4422 | 135****7844 | 6217790************2939 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 刘祖祥 | 522634********0012 | 188****6612 | 6217790************8386 | 农村信用社银行 | 1440.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 刘平忠 | 522634********5514 | 138****8861 | 6217790************7476 | 农村信用社银行 | 764.88 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇观音阁社区居民委员会 | |
| 李朝荣 | 522634********0031 | 151****9391 | 6217790************7085 | 农村信用社银行 | 764.88 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇观音阁社区居民委员会 | |
| 白凤光 | 522634********5517 | 182****2217 | 6228231************7973 | 中国农业银行 | 720.48 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇观音阁社区居民委员会 | |
| 刘天敏 | 522629********0067 | 198****1545 | 6217790************2370 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 姚茂林 | 522230********0769 | 166****9803 | 6214601************3392 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 龙桂梅 | 522629********3821 | 182****5791 | 6217790************3257 | 农村信用社银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 杨胜鸿 | 522634********0014 | 139****9881 | 6217790************2364 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 101669419923847280 | 罗欢欢 | 522634********3022 | 135****7481 | 2539020***************8145 | 农村信用合作社 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 |
| 龙澜 | 522631********9224 | 182****9227 | 6217790************6092 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 吴文群 | 522634********0064 | 151****6905 | 6217790************3532 | 农村信用社银行 | 1440.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 龙晓燕 | 522629********3841 | 151****4771 | 6214601************6931 | 贵州银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 吴志勇 | 522634********0017 | 136****7696 | 6217790************3327 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 龙昌梅 | 522629********3825 | 187****5421 | 6214601************7244 | 贵州银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 龙江 | 522634********0015 | 158****0373 | 6217790************0440 | 农村信用社银行 | 1080.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 李新红 | 421083********2449 | 139****0802 | 6217790************1971 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 杨光福 | 522634********4019 | 136****0128 | 6217790************2909 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇长丰村村民委员会 | |
| 李春燕 | 522634********0022 | 195****8280 | 6217790************4125 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇长丰村村民委员会 | |
| 蔡认利 | 522634********0029 | 188****6520 | 6217790************3821 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇长丰村村民委员会 | |
| 吴妹春 | 522631********3425 | 187****4484 | 6217790************4834 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇长丰村村民委员会 | |
| 龙胜福 | 522634********1535 | 182****8730 | 6217790************3524 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 潘利霞 | 522634********2145 | 182****6707 | 6217790************5830 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 杨东宣 | 530381********3186 | 182****9180 | 6214601************6666 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 朱啟林 | 532128********3729 | 198****2685 | 6214601************3244 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 李再婷 | 522634********3227 | 184****6834 | 6217790************0781 | 522634 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 余金阳 | 522634********0041 | 181****9705 | 6217790************0963 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 王茂欢 | 522501********5249 | 159****4113 | 6214601************9265 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 王远芳 | 522601********6025 | 188****5668 | 6214601************9810 | 贵州银行 | 240.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 杨长银 | 522601********0080 | 133****9175 | 6217790************4243 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 张嗡在 | 522630********0681 | 151****8747 | 6214601************9656 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇党高村村民委员会 | |
| 陈艳 | 522631********0108 | 137****2582 | 6228231************6764 | 中国农业银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊排村村民委员会 | |
| 毛鲜芝 | 522629********1422 | 182****7240 | 6217790************2093 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇郎当村村民委员会 | |
| 余春柳 | 522634********1128 | 178****6503 | 6228231************7369 | 中国农业银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇郎当村村民委员会 | |
| 桂兴珍 | 522634********4424 | 187****2133 | 6214601************4552 | 贵州银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇陶尧村村民委员会 | |
| 赵大凡 | 522634********4429 | 151****6894 | 6217790************0796 | 农村信用社银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 永乐镇永乐社区居民委员会 | |
| 李骁 | 530627********3350 | 175****8157 | 6217359************0899 | 贵阳银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道城南社区居民委员会 | |
| 李胜成 | 522634********1516 | 190****9764 | 6217359************2810 | 贵阳银行 | 360.00 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 潘兴军 | 522634********4416 | 151****0738 | 6217790************2955 | 农村信用社银行 | 917.04 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 白凤奎 | 522634********5512 | 150****9603 | 6214601************9725 | 贵州银行 | 678.96 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 王庭昆 | 522634********5516 | 137****5823 | 6217790************0458 | 农村信用社银行 | 514.80 | 第一季度城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 |
扫一扫在手机打开当前页面