发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年12月8日-12月16日
| 序号 | 社区(居委会)、单位 | 申请人(户主)姓名 | 住房建筑面积(m2) | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新参加工作人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均收入 | 符合保障人口或面积 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 丹江镇南门社区居民委员会 | 吴里生 | 30 | 522634********4416 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15186882553 | 2025年10月新增 |
| 2 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | 潘真勇 | 30 | 522601********3048 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15186859142 | 2025年10月新增 |
| 3 | 丹江镇东门村村民委员会 | 李新红 | 100 | 421083********2449 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 13988610802 | 2025年10月新增 |
| 4 | 丹江镇长丰村村民委员会 | 李春燕 | 70 | 522634********0022 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1065 | 1 | 19581188280 | 2025年10月新增 |
| 5 | 丹江镇西门村村民委员会 | 龙澜 | 30 | 522631********9224 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1660 | 1 | 18285529227 | 2025年11月新增 |
| 6 | 丹江镇响楼村村民委员会 | 朱啟林 | 47 | 532128********3729 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 19887092685 | 2025年11月新增 |
| 7 | 丹江镇响楼村村民委员会 | 杨东宜 | 50 | 530381********3186 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1700 | 1 | 151****2744 | 2025年11月新增 |
| 8 | 丹江镇西门村村民委员会 | 姚茂林 | 30 | 522230********0769 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1700 | 1 | 166****9803 | 2025年11月新增 |
| 9 | 丹江镇长丰村村民委员会 | 杨光福 | 100 | 522634********4019 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 136****0128 | 2025年11月新增 |
| 10 | 丹江镇南门社区居民委员会 | 严言 | 30 | 520181********441X | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1500 | 1 | 176****7750 | 2025年11月新增 |
| 11 | 丹江镇南门社区居民委员会 | 苏玉梅 | 30 | 530629********1124 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1500 | 1 | 172****3357 | 2025年11月新增 |
| 12 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | 刘杨方 | 50 | 522626********2435 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 2400 | 1 | 157****1146 | 2025年12月新增 |
| 13 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | 谢艳姣 | 50 | 532130********0744 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 2040 | 1 | 188****9127 | 2025年12月新增 |
| 14 | 丹江镇南门社区居民委员会 | 李介义 | 45 | 522732********4219 | 租房 | 5 | 1 | 新参加工作人员 | 1495 | 1 | 155****9117 | 2025年12月新增 |
| 15 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | 李志花 | 55 | 522630********074X | 租房 | 6 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2590 | 1 | 187****6215 | 2025年12月新增 |
| 16 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | 杨玉花 | 40 | 522627********2429 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 182****3962 | 2025年12月新增 |
| 17 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | 刘燕青 | 90 | 522601********6522 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1825 | 1 | 186****6183 | 2025年12月新增 |
| 18 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | 李江燕 | 45 | 522601********5425 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2500 | 1 | 183****6647 | 2025年12月新增 |
| 19 | 丹江镇响楼村村民委员会 | 王茂欢 | 50 | 522501********5249 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 159****4113 | 2025年12月新增 |
| 20 | 丹江镇长丰村村民委员会 | 吴妹春 | 100 | 522631********3425 | 租房 | 6 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 187****4484 | 2025年12月新增 |
| 21 | 丹江镇响楼村村民委员会 | 龙胜福 | 100 | 522634********1535 | 租房 | 7 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 182****8730 | 2025年12月新增 |
| 22 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | 赵永杰 | 100 | 522630********0654 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 187****7522 | 2025年12月新增 |
| 23 | 丹江镇南门社区居民委员会 | 姜康平 | 60 | 522628********3821 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 2000 | 1 | 187****6122 | 2025年12月新增 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,由雷山县城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员申请,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上吴里生23户为2025年第四季度新增租赁补贴保障对象,现将申请人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7个工作日(2025年12月8日-2025年12月16日),公示期间如发现上述人员有不符合保障条件的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面