发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年9月10日至9月17日
| 序号 | 社区(居委会)、村委会 | 家庭成员姓名(户主) | 住房建筑面积 | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均月收入 | 符合保障人口 | 保障面积 | 补贴标准 (元/m.月) | 月补贴额(元) | 电话号码 | 所属期数 | 备注 |
| 1 | 雷山县应急管理局 | 刘杨方 | 0 | 522626********2435 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 157******46 | 第四十九期 | 2023年5月份新增,2025年4月份租赁补贴发放满两年 |
| 2 | 贵州诚携黔企会计有限公司 | 蒋永华 | 0 | 522634*******4437 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 400 | 1 | 15 | 8 | 120 | 158******35 | 第五十期 | 2023年6月份新增,2025年5月份租赁补贴发放满两年 |
| 3 | 贵州中顺建筑工程有限公司 | 李颖 | 0 | 522634*******1510 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 700 | 1 | 15 | 8 | 120 | 151******01 | 第五十期 | 2023年6月份新增,2025年5月份租赁补贴发放满两年 |
| 4 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司雷山县分公司 | 吴明亮 | 0 | 522601*******0510 | 租房 | 2 | 2 | 新参加工作人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 186******00 | 第五十期 | 2023年6月份新增,2025年5月份租赁补贴发放满两年 |
| 5 | 中国移动公司雷山分公司 | 罗兰花 | 0 | 522634*******3028 | 租房 | 7 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 858 | 1 | 15 | 8 | 120 | 178******91 | 第五十一期 | 2023年7月份新增,2025年6月份租赁补贴发放满两年 |
| 6 | 雷山县博韵物流咨询有限公司 | 杨秀春 | 0 | 522634*******2127 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1250 | 1 | 15 | 8 | 120 | 133******77 | 第五十一期 | 2023年7月份新增,2025年6月份租赁补贴发放满两年 |
| 7 | 雷山县妈咪宝贝孕婴生活馆 | 毛海燕 | 0 | 522634*******2129 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 285.71 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187******31 | 第五十一期 | 2023年7月份新增,2025年6月份租赁补贴发放满两年 |
| 8 | 雷山县维城汽车服务有限公司 | 袁通贤 | 0 | 522634*******5536 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 120 | 183******71 | 第五十二期 | 2023年8月份新增,2025年7月份租赁补贴发放满两年 |
| 9 | 雷山县丹江镇响楼社区 | 李光贵 | 0 | 522634*******4418 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 188******32 | 第五十二期 | 2023年8月份新增,2025年7月份租赁补贴发放满两年 |
| 10 | 雷山县丹江镇大十字社区居民委员会 | 高成永 | 0 | 522634*******4416 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 135******40 | 第五十三期 | 2023年9月份新增,2025年8月份租赁补贴发放满两年 |
| 11 | 黔东南州生态环境局雷山分局 | 金鑫 | 0 | 522628*******004X | 租房 | 1 | 1 | 新参加工作人员 | 2400 | 1 | 15 | 8 | 120 | 180******62 | 第六十四期 | 2025年4月享受公租房退出 |
| 12 | 雷山县水务局 | 陈志伦 | 0 | 522423*******2931 | 租房 | 1 | 1 | 新参加工作人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 157******32 | 第五十六期 | 2025年8月享受公租房,第三季度(8、9月)退出 |
| 13 | 雷山县丹江第五幼儿园 | 韦仲云 | 0 | 522634*******4425 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 860 | 1 | 15 | 8 | 120 | 157******74 | 第五十九期 | 租赁补贴金额已发放满两年。 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上刘杨方等共计13户为2025年第三季度退出租赁补贴保障对象,现将退出人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2025年9月10日-2025年9月17日),公示期间对退出租赁补贴有异议的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面