发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年9月10日至9月17日
| 农户编号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 |
| 杨桃云 | 522632********7060 | 182****6367 | 6217790************3219 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 李懿 | 522634********1520 | 182****4354 | 6214601************8138 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 文安忠 | 522634********0014 | 150****1156 | 6217790************2442 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 杨胜福 | 522634********3017 | 152****3647 | 6217790************4125 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 陈志伦 | 522423********2931 | 157****7032 | 6217790************3100 | 农村信用社银行 | 120 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇南门社区居民委员会 | |
| 余成三 | 522634********401X | 150****2553 | 6228231************1173 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 杨杏 | 522601********1587 | 183****1676 | 6214601************0099 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 张德鑫 | 522634********0010 | 137****1797 | 6217790************3528 | 农村信用社银行 | 720 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 杨秀群 | 522634********4424 | 187****7562 | 6217790************1993 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 杨秀莲 | 522628********2621 | 184****8354 | 6214601************0412 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 姚福林 | 522627********001X | 151****3116 | 6228231************5278 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 邰英情 | 522623********4028 | 183****8724 | 6214601************6634 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 余俊芳 | 522634********4223 | 153****2936 | 6217790************0394 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 余梦雪 | 522634********0023 | 186****9283 | 6217790************3099 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇教厂坝社区居民委员会 | |
| 任名竹 | 522634********4425 | 187****1229 | 6217790************1822 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 唐艳香 | 522627********4421 | 180****2306 | 6217790************5073 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李天天 | 522638********0023 | 175****1269 | 6214601************1121 | 雷山县贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 吴婧宁萱 | 522601********0023 | 193****5970 | 6217790************2909 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 余凤英 | 522634********4223 | 151****2235 | 6217790************6389 | 农村信用社银行 | 1080 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 莫阿龙 | 522634********1532 | 187****8846 | 6214601************8872 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 余成芬 | 522634********4024 | 187****5379 | 6217790************4512 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 吴明华 | 522601********683X | 151****7801 | 6217790************3025 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 余尼到 | 522634********2162 | 183****6181 | 6214601************7833 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 杨胜珍 | 522601********1526 | 180****8860 | 6217790************3361 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李芳芳 | 522634********1129 | 191****3657 | 6214601************6567 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 古长蓉 | 500228********220X | 183****6671 | 6217790************4776 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 向文香 | 522634********4425 | 152****6361 | 6217790************3769 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 向忠凤 | 522636********1421 | 159****6038 | 6217790************7660 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊常社区居民委员会 | |
| 李平 | 522634********0036 | 159****7608 | 6217359************3702 | 贵阳银行 | 3240 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 肖黔双 | 522634********0011 | 137****7897 | 6217790************7065 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 吴兴山 | 522634********0019 | 158****6286 | 6217790************2737 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 吴兴昌 | 522634********0039 | 158****9092 | 6217790************0788 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 李珍 | 522634********0027 | 150****7900 | 6217790************7942 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇大十字社区居民委员会 | |
| 刘祖祥 | 522634********0012 | 188****6612 | 6217790************8386 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 刘祖奎 | 522634********0032 | 151****5662 | 6214601************6022 | 贵州银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 李胜英 | 522630********0744 | 139****7292 | 6217790************1725 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 张菊莲 | 522634********4422 | 135****7844 | 6217790************2939 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼社区居民委员会 | |
| 李朝荣 | 522634********0031 | 151****9391 | 6217790************7085 | 农村信用社银行 | 764.88 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇观音阁社区居民委员会 | |
| 白凤光 | 522634********5517 | 182****2217 | 6228231************7973 | 中国农业银行 | 720.48 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇观音阁社区居民委员会 | |
| 刘平忠 | 522634********5514 | 138****8861 | 6217790************7476 | 农村信用社银行 | 764.88 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇观音阁社区居民委员会 | |
| 杨胜鸿 | 522634********0014 | 139****9881 | 6217790************2364 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 吴晓勇 | 522634********0010 | 153****4411 | 6217790************7593 | 农村信用社银行 | 1080 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 李福禄 | 522634********0038 | 152****2633 | 6217790************6679 | 农村信用社银行 | 720 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 | |
| 101526928749299963 | 罗欢欢 | 522634********3022 | 135****7481 | 2539020***************8145 | 农村信用合作社 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇西门村村民委员会 |
| 李桂军 | 522634********5514 | 198****5026 | 6217790************8308 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 龙江 | 522634********0015 | 158****0373 | 6217790************0440 | 农村信用社银行 | 1080 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 吴志勇 | 522634********0017 | 136****7696 | 6217790************3327 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 吴文群 | 522634********0064 | 151****6905 | 6217790************3532 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇东门村村民委员会 | |
| 步发美 | 522632********3063 | 158****7622 | 6217790************5286 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇长丰村村民委员会 | |
| 杨长银 | 522601********0080 | 133****9175 | 6217790************4243 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 李再婷 | 522634********3227 | 184****6834 | 6217790************0781 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇响楼村村民委员会 | |
| 杨晓江 | 522634********4013 | 166****6689 | 6214601************2220 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊排村村民委员会 | |
| 陈艳 | 522631********0108 | 137****2582 | 6228231************6764 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇羊排村村民委员会 | |
| 余春柳 | 522634********1128 | 178****6503 | 6228231************7369 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇郎当村村民委员会 | |
| 毛鲜芝 | 522629********1422 | 182****7240 | 6217790************2093 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇郎当村村民委员会 | |
| 桂兴珍 | 522634********4424 | 187****2133 | 6214601************4552 | 贵州银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 丹江镇陶尧村村民委员会 | |
| 滕星奕 | 522634********4437 | 153****7058 | 6217790************8900 | 农村信用社银行 | 720 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 永乐镇永乐社区居民委员会 | |
| 赵大凡 | 522634********4429 | 151****6894 | 6217790************0796 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 永乐镇永乐社区居民委员会 | |
| 杨茜 | 522622********4522 | 152****4548 | 6217790************6645 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道城南社区居民委员会 | |
| 李骁 | 530627********3350 | 175****8157 | 6217359************0899 | 贵阳银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道城南社区居民委员会 | |
| 李胜成 | 522634********1516 | 190****9764 | 6217359************7911 | 贵阳银行 | 360 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 白凤奎 | 522634********5512 | 150****9603 | 6214601************9725 | 贵州银行 | 678.96 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 潘兴军 | 522634********4416 | 151****0738 | 6217790************2955 | 农村信用社银行 | 917.04 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 吴成 | 522634********4418 | 151****9717 | 6217790************4063 | 农村信用社银行 | 560.4 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 | |
| 王庭昆 | 522634********5516 | 137****5823 | 6217790************0458 | 农村信用社银行 | 1234.8 | 2025年第三季度秋季城镇住房保障家庭租赁补贴 | 龙头街道连心社区居民委员会 |
扫一扫在手机打开当前页面