发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年6月16日-6月22日
| 序号 | 社区(居委会)、村委会 | 家庭成员姓名(户主) | 住房建筑面积 | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均月收入 | 符合保障人口 | 保障面积 | 补贴标准 (元/m.月) | 月补贴额(元) | 电话号码 | 所属期数 | 备注 |
| 1 | 雷山县固鲁完全小学 | 刘亚秋 | 0 | 522628********1822 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 120 | 180******93 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 2 | 雷山县生态环境监测站 | 谢泽华 | 0 | 522724********0251 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 182******33 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 3 | 雷山县人民医院 | 杨玉花 | 0 | 522627********2429 | 租房 | 7 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 182******62 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 4 | 雷山县人民医院 | 吴妹春 | 0 | 522631********3425 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187******84 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 5 | 雷山县人民医院 | 王茂欢 | 0 | 522501********5249 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 159******13 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 6 | 雷山县公安局刑事侦查大队 | 文海东 | 0 | 522634********2110 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 181******10 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 7 | 雷山县看守所 | 龙胜福 | 0 | 522634********1535 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 182******30 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 8 | 雷山县人民医院 | 李羚 | 0 | 522630********0248 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 151******92 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 9 | 雷山县农业农村局 | 杨慧 | 0 | 522627********0068 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 2485 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187******17 | 第四十七期 | 2023年2月份新增,2025年1月份租赁补贴发放满两年 |
| 10 | 雷山县人民医院 | 姜洪花 | 0 | 522630********0340 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 188******57 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 11 | 雷山县人民医院 | 李顺丽 | 0 | 522634********4426 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 152******31 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 12 | 雷山县人民医院 | 龙小玉 | 0 | 522732********500X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 180******80 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 13 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 王兴莉 | 0 | 522634********0029 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1620 | 1 | 15 | 8 | 120 | 151******49 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 14 | 雷山县交通运输局 | 李介义 | 0 | 522732********4219 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1352 | 1 | 15 | 8 | 120 | 138******34 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 15 | 雷山县大塘镇乔王幼儿园 | 杨艳 | 0 | 522634********0022 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1180 | 1 | 15 | 8 | 120 | 183******20 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 16 | 雷山县脚猛小学 | 李志花 | 0 | 522630********074X | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187******15 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 17 | 雷山县公安局丹江派出所 | 李强 | 0 | 522634********2116 | 租房 | 6 | 3 | 新参加工作人员 | 1660 | 1 | 15 | 8 | 120 | 189******25 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 18 | 雷山县公安局丹江派出所 | 郝雄 | 0 | 522422********6613 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 120 | 151******99 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 19 | 雷山县自然资源局 | 张结林 | 0 | 522225********4015 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1392 | 1 | 15 | 8 | 120 | 183******17 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 20 | 雷山县人民医院 | 赵永杰 | 0 | 522630********0654 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187******22 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 21 | 雷山县自然资源局 | 严言 | 0 | 520181********441X | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1624 | 1 | 15 | 8 | 120 | 176******50 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 22 | 雷山县文体广电旅游局 | 杨舟 | 0 | 522601********1563 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 120 | 182******57 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 23 | 雷山县自然资源局 | 苏玉梅 | 0 | 530629********1124 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 182******46 | 第四十七期 | 2023年3月份新增,2025年2月份租赁补贴发放满两年 |
| 24 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 王美丽 | 0 | 522634********1521 | 租房 | 3 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 151******14 | 第四十八期 | 2023年3月份新增,2025年3月份租赁补贴发放满两年 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上刘亚秋等共计24户(人)为2025年第二季度退出租赁补贴保障对象,现将退出人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2025年6月16日-2025年6月22日),公示期间对退出租赁补贴有异议的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面