发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年6月16日-6月22日
| 序号 | 社区(居委会)、单位 | 申请人(户主)姓名 | 住房建筑面积(m2) | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新参加工作人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均收入 | 符合保障人口或面积 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 雷山县市政管理局 | 余尼到 | 50 | 522634********2162 | 租房 | 1 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 183******81 | 2025年6月份新增 |
| 2 | 教厂坝社区 | 余梦雪 | 0 | 522634*******0023 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 1 | 186******83 | 补发2024年第四季度和2025年第一、二季度。 |
| 3 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 白凤光 | 74.98 | 522634*******5517 | 租房 | 7 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1143 | 2 | 182******17 | 补发2024年第四季度和2025年第一、二季度。 |
| 4 | 雷山县丹江镇教厂坝社区居民委员会 | 余俊芳 | 0 | 522634*******4223 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 153******36 | 补发2024年第四季度和2025年第一、二季度。 |
| 5 | 西城居委会 | 李福禄 | 0 | 522634********0038 | 租房 | 2 | 1 | 城镇低收入家庭 | 1600 | 2 | 152******33 | 补发2025年第一和二季度。 |
| 6 | 雷山县永乐镇居委会 | 赵大凡 | 0 | 522634********4429 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 800 | 1 | 151******94 | 补发2024年第四季度和2025年第一季度、第二季度。 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,由雷山县城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员申请,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上余尼到等6户(8人)为2025年6月份新增租赁补贴保障对象,现将申请人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2025年6月16日-2025年6月22日),公示期间如发现上述人员有不符合保障条件的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面