发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年3月13日-3月19日
序号 | 户主姓名 | 身份证号 | 电话号码 | 银行账号 | 金融机构 | 应补金额 | 补贴名称 | 家庭地址 |
1 | 杨慧 | 522627********0068 | 187****3717 | 6228231************4178 | 中国农业银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
2 | 文安忠 | 522634********0014 | 150****1156 | 6217790************2442 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
3 | 王美丽 | 522634********1521 | 151****7514 | 6217790************2495 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
4 | 杨胜福 | 522634********3017 | 152****3647 | 6217790************4125 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
5 | 谢泽华 | 522724********0251 | 182****5833 | 6217359************9217 | 贵阳银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
6 | 罗欢欢 | 522634********3022 | 135****7481 | 2539020***************8145 | 农村信用合作社 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
7 | 杨胜鸿 | 522634********0014 | 139****9881 | 6217790************2364 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
8 | 吴晓勇 | 522634********0010 | 153****4411 | 6217790************7593 | 农村信用社银行 | 1080 | 2025年第一季度 | 丹江镇南门社区 |
9 | 王茂欢 | 522501********5249 | 159****4113 | 6214601************9265 | 贵州银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
10 | 吴妹春 | 522631********3425 | 187****4484 | 6214601************9992 | 贵州银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
11 | 杨玉花 | 522627********2429 | 182****3962 | 6214601************6675 | 贵州银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
12 | 龙小玉 | 522732********500X | 180****9180 | 6214601************6014 | 贵州银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
13 | 杨秀群 | 522634********4424 | 187****7562 | 6217790************1993 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
14 | 姚福林 | 522627********001X | 151****3116 | 6228231************5278 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
15 | 李顺丽 | 522634********4426 | 152****9131 | 6217790************6241 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
16 | 姜洪花 | 522630********0340 | 188****1557 | 6214601************6386 | 贵州银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
17 | 李羚 | 522630********0248 | 151****7592 | 6214601************9398 | 贵州银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
18 | 余成三 | 522634********401X | 150****2553 | 6228231************1173 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
19 | 杨秀莲 | 522628********2621 | 184****8354 | 6214601************0412 | 贵州银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
20 | 赵永杰 | 522630********0654 | 187****7522 | 6214601************8283 | 贵州银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
21 | 毛海燕 | 522634********2129 | 187****2531 | 6217790************9723 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
22 | 邰英情 | 522623********4028 | 183****8724 | 6214601************6634 | 贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
23 | 杨杏 | 522601********1587 | 183****1676 | 6214601************0099 | 贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇教厂坝社区 |
24 | 苏玉梅 | 530629********1124 | 182****6046 | 6217790************9202 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
25 | 龙江 | 522634********0015 | 158****0373 | 6217790************0440 | 农村信用社银行 | 1080 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
26 | 蒋永华 | 522634********4437 | 158****5335 | 6217790************2423 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
27 | 郝雄 | 522422********6613 | 151****3299 | 6217359************4600 | 贵阳银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
28 | 余凤英 | 522634********4223 | 151****2235 | 6217790************6389 | 农村信用社银行 | 1080 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
29 | 古长蓉 | 500228********220X | 183****6671 | 6217790************4776 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
30 | 张德鑫 | 522634********0010 | 137****1797 | 6217790************3528 | 农村信用社银行 | 720 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
31 | 吴婧宁萱 | 522601********0023 | 193****5970 | 6217790************2909 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
32 | 金鑫 | 522628********004X | 180****2262 | 6217359************1015 | 贵阳银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
33 | 唐艳香 | 522627********4421 | 180****2306 | 6217790************5073 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
34 | 吴志勇 | 522634********0017 | 136****7696 | 6217790************3327 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
35 | 李天天 | 522638********0023 | 175****1269 | 6214601************1121 | 雷山县贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
36 | 李强 | 522634********2116 | 189****7625 | 6217790************4055 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
37 | 向文香 | 522634********4425 | 152****6361 | 6217790************3769 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
38 | 袁通贤 | 522634********5536 | 183****3371 | 6217790************7193 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
39 | 吴明华 | 522601********683X | 151****7801 | 6217790************3025 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
40 | 杨晓江 | 522634********4013 | 166****6689 | 6214601************2220 | 贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
41 | 李芳芳 | 522634********1129 | 191****3657 | 6214601************6567 | 贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
42 | 余成芬 | 522634********4024 | 187****5379 | 6217790************4512 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
43 | 李颖 | 522634********1510 | 151****0801 | 6217790************3162 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
44 | 任名竹 | 522634********4425 | 187****1229 | 6217790************1822 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇羊常社区 |
45 | 吴兴昌 | 522634********0039 | 158****9092 | 6217790************0788 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
46 | 高成永 | 522634********4416 | 135****7940 | 6217790************2266 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
47 | 李桂军 | 522634********5514 | 198****5026 | 6217790************8308 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
48 | 吴文群 | 522634********0064 | 151****6905 | 6217790************3532 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
49 | 罗兰花 | 522634********3028 | 178****8991 | 6217790************1985 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
50 | 吴兴山 | 522634********0019 | 158****6286 | 6217790************2737 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
51 | 杨秀春 | 522634********2127 | 133****4277 | 6217790************2767 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
52 | 吴明亮 | 522601********0510 | 186****0700 | 6217790************2833 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
53 | 杨桃云 | 522632********7060 | 182****6367 | 6217790************3219 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
54 | 龙胜福 | 522634********1535 | 182****8730 | 6217790************3524 | 农村信用社银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
55 | 肖黔双 | 522634********0011 | 137****7897 | 6217790************7065 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
56 | 李珍 | 522634********0027 | 150****7900 | 6217790************7942 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇大十字社区 |
57 | 杨舟 | 522601********1563 | 182****0157 | 6228231************7676 | 中国农业银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
58 | 李介义 | 522732********4219 | 138****5134 | 6228231************1273 | 中国农业银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
59 | 莫阿龙 | 522634********1532 | 187****8846 | 6214601************8872 | 贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
60 | 刘祖祥 | 522634********0012 | 188****6612 | 6217790************8386 | 农村信用社银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
61 | 张菊莲 | 522634********4422 | 135****7844 | 6217790************2939 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
62 | 李光贵 | 522634********4418 | 188****3732 | 6217790************4188 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
63 | 李胜英 | 522630********0744 | 139****7292 | 6217790************1725 | 贵州农信 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
64 | 刘祖奎 | 522634********0032 | 151*************5558 | 6214601************6022 | 贵州银行 | 1440 | 2025年第一季度 | 丹江镇响楼社区 |
65 | 李朝荣 | 522634********0031 | 151****9391 | 2539020***************1856 | 764.88 | 2025年第一季度 | 丹江镇观音阁社区 | |
66 | 刘平忠 | 522634********5514 | 138****8861 | 6217790************7476 | 农村信用社银行 | 764.88 | 2025年第一季度 | 丹江镇观音阁社区 |
67 | 陈志伦 | 522423********2931 | 157****7032 | 6217790************3100 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇观音阁社区 |
68 | 李懿 | 522634********1520 | 182****4354 | 6214601************8138 | 贵州银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇观音阁社区 |
69 | 向忠凤 | 522636********1421 | 159****6038 | 6217790************7660 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇观音阁社区 |
70 | 步发美 | 522632********3063 | 158****7622 | 6217790************5286 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇长丰村 |
71 | 余春柳 | 522634********1128 | 178****6503 | 6228231************7369 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇郎当村 |
72 | 毛鲜芝 | 522629********1422 | 182****7240 | 6217790************2093 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 丹江镇郎当村 |
73 | 韦仲云 | 522634********4425 | 157****4374 | 6217790************3155 | 农村信用社银行 | 960 | 2025年第一季度 | 丹江镇郎当村 |
74 | 文海东 | 522634********2110 | 181****4110 | 6217359************6744 | 贵阳银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇郎当村 |
75 | 刘亚秋 | 522628********1822 | 180****9693 | 6228231************4078 | 中国农业银行 | 120 | 2025年第一季度 | 丹江镇大固鲁村 |
76 | 李志花 | 522630********074X | 187****6215 | 6217790************1001 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 丹江镇脚猛村 |
77 | 滕星奕 | 522634********4437 | 滕东花*************9858 | 6217790************8900 | 农村信用社银行 | 720 | 2025年第一季度 | 永乐镇永乐社区 |
78 | 杨艳 | 522634********0022 | 183****7620 | 6217977************0994 | 邮储邮政银行 | 240 | 2025年第一季度 | 大塘镇大塘社区 |
79 | 刘杨方 | 522626********2435 | 157****1146 | 6217790************5973 | 农村信用社银行 | 360 | 2025年第一季度 | 龙头街道城南社区 |
80 | 王兴莉 | 522634********0029 | 151****5049 | 6214601************8663 | 贵州银行 | 240 | 2025年第一季度 | 龙头街道城南社区 |
81 | 陈艳 | 522631********0108 | 137****2582 | 6228231************6764 | 中国农业银行 | 360 | 2025年第一季度 | 龙头街道城南社区 |
82 | 张结林 | 522225********4015 | 183****4117 | 6217790************9186 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 龙头街道城南社区 |
83 | 严言 | 520181********441X | 176****7750 | 6217790************9145 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 龙头街道城南社区 |
84 | 杨茜 | 522622********4522 | 152****4548 | 6217790************6645 | 农村信用社银行 | 240 | 2025年第一季度 | 龙头街道连心社区 |
85 | 白凤奎 | 522634********5512 | 150****9603 | 6214601************9725 | 贵州银行 | 678.96 | 2025年第一季度 | 龙头街道连心社区 |
86 | 李胜成 | 522634********1516 | 190****9764 | 6217359************7911 | 贵阳银行 | 120 | 2025年第一季度 | 龙头街道连心社区 |
87 | 潘兴军 | 522634********4416 | 151****0738 | 6217790************2955 | 农村信用社银行 | 917.04 | 2025年第一季度 | 龙头街道连心社区 |
88 | 王庭昆 | 522634********5516 | 137****5823 | 6217790************0458 | 农村信用社银行 | 1234.8 | 2025年第一季度 | 龙头街道连心社区 |
89 | 吴成 | 522634********4418 | 151****9717 | 6217790************4063 | 农村信用社银行 | 560.4 | 2025年第一季度 | 龙头街道连心社区 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,由雷山县城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员申请,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上杨慧等89户(人)为2025年第一季度租赁补贴保障对象,现将申请人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2025年3月13日-2025年3月19日),公示期间如发现上述人员有不符合保障条件的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面