发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2024年9月19日-9月25日
序号 | 社区(居委会)、村委会 | 家庭成员姓名(户主) | 住房建筑面积 | 原所在单位或家庭住址 | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均月收入 | 符合保障人口 | 保障面积 | 补贴标准 (元/m.月) | 月补贴额(元) | 第三季度补贴总额(元) | 电话号码 | 所属期数 | 备注 |
1 | 西城居委会 | 李福禄 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇解放路32号附5号 | 522634198*******38 | 租房 | 2 | 1 | 城镇低收入家庭 | 1600 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 15286****33 | 第一期 | 社保卡 |
2 | 西城居民委员会 | 杨胜鸿 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇老场坝 | 522634196*******14 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13985****81 | 第二期 | 社保卡 |
3 | 东城居委会 | 吴文群 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇西后街70号附13号 | 522634197*******64 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 500 | 4 | 60 | 8 | 480 | 1440 | 15185****05 | 第二期 | 社保卡 |
4 | 西城居委会 | 吴晓勇 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇解放路26号附20号 | 522634197******10 | 租房 | 4 | 1 | 城镇低收入家庭 | 750 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 15338****11 | 第三期 | 社保卡 |
5 | 东城居委会 | 龙江 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇河滨道120号附4号 | 522634197*******15 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 15885****73 | 第三期 | 社保卡 |
6 | 东城居委会 | 余文锋 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇南门坝44号附1号 | 522634196*******18 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 650 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 13765****58 | 第三期 | 社保卡 |
7 | 南门居委会 | 杨小琴 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇永乐路51号 | 522634196*******47 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 433 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 15985****67 | 第六期 | 社保卡 |
8 | 东城居委会 | 龙祖娟 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇长丰堡 | 522634198*******23 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 1319****168 | 第七期 | 社保卡 |
9 | 东城居委会 | 吴志勇 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇解放路42号附5号 | 522634195*******17 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13638****96 | 第七期 | 社保卡 |
10 | 教厂坝社区 | 余梦雪 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇河滨道20号附13号 | 522634196*******23 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15885****93 | 第十五期 | 财政惠农一卡通 |
11 | 南门居委会 | 吴凯凯 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇永乐路5号附3号 | 522634198*******56 | 租房 | 4 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 4 | 60 | 8 | 480 | 1440 | 18285****37 | 第二十期 | 社保卡 |
12 | 教厂社区 | 杨勇 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇河滨道78号附20号 | 522129198*******16 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1280 | 3 | 45 | 8 | 360 | 2160 | 15885****15 | 第二十期 | 社保卡、补发第一、第二季度,第三季度后停发。 |
13 | 达地乡居委会 | 李奎 | 0 | 贵州省雷山县达地乡欣欣街70号 | 522634196*******10 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 120 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13595****12 | 第二十期 | 社保卡,残疾人 |
14 | 丹江镇大十字社区 | 肖黔双 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇菜园圃23号 | 522634198*******11 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1500 | 4 | 60 | 8 | 480 | 1440 | 13765****97 | 第二十一期 | 社保卡 |
15 | 永乐镇 | 滕星奕 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇永乐街151号 | 522634200*******37 | 租房 | 2 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 15329****58 13985****43 |
第二十一期 | 社保卡,残疾人 |
16 | 丹江镇响楼社区 | 刘祖奎 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇观音阁18号 | 522634197*******32 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 400 | 4 | 60 | 8 | 480 | 1440 | 15185****62 13765****49 | 第二十三期 | 社保卡 |
17 | 丹江镇羊场社区 | 余凤英 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇龙头机关57号 | 522634196*******23 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1200 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 15185****35 | 第二十七期 | 社保卡 |
18 | 丹江镇河滨道 | 张德鑫 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇河滨道17号附6号 | 522634199*******10 | 租房 | 2 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1076 | 2 | 30 | 8 | 240 | 720 | 13765****97 | 第二十九期 | 社保卡 |
19 | 南门社区 | 文安忠 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇永乐路22号附5号 | 52263419*******14 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1500 | 4 | 60 | 8 | 480 | 1440 | 15085****56 | 第三十一期 | 社保卡 |
20 | 丹江镇大十字居委会 | 李平 | 0 | 雷山县丹江镇雷公山大道349号 | 522634197*******36 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 667 | 3 | 45 | 8 | 360 | 1080 | 15985****08 | 第三十六期 | 社保卡,二级残疾 |
21 | 雷山县丹江镇响楼社区 | 刘祖祥 | 0 | 雷山县丹江镇羊场坝29号 | 522634197*******12 | 租房 | 5 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1400 | 5 | 75 | 8 | 480 | 1440 | 18885****12 | 第三十八期 | 三孩家庭 |
22 | 雷山县永乐镇居委会 | 赵大凡 | 0 | 贵州省雷山县永乐镇永乐街520号 | 522634196*******29 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15185****94 | 第三十九期 | 社保卡 |
23 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 吴兴山 | 0 | 雷山县丹江镇新兴大道31号 | 522634197*******19 | 租房 | 5 | 2 | 城镇低收入家庭 | 770 | 5 | 75 | 8 | 480 | 1440 | 15824****86 | 第四十一期 | 三孩家庭 |
24 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 吴兴昌 | 0 | 雷山县丹江镇新兴大道31号 | 522634197*******39 | 租房 | 5 | 2 | 城镇低收入家庭 | 780 | 5 | 75 | 8 | 480 | 1440 | 15888****92 | 第四十一期 | 三孩家庭 |
25 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 李珍 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇解放路20号 | 522634195*******27 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 170 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15085****00 | 第四十二期 | 社保卡 |
26 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 金志荣 | 73.05 | 贵州省雷山县丹江镇党高村六组 | 522634196*******19 | 租房 | 7 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 800 | 2 | 31.95 | 8 | 255.6 | 766.8 | 15885****01 | 第四十四期 | 2022年5月份新增 |
27 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 段世波 | 73.13 | 贵州省雷山县永乐镇天马山一组 | 522634198*******16 | 租房 | 6 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 750 | 1 | 16.87 | 8 | 134.96 | 404.88 | 15185****16 | 第四十四期 | 2022年5月份新增 |
28 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 刘平忠 | 73.13 | 贵州省雷山县达地乡达勒村六家组 | 522634196*******14 | 租房 | 7 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1100 | 2 | 31.87 | 8 | 254.96 | 764.88 | 13885****61 | 第四十四期 | 2022年5月份新增 |
29 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 李朝荣 | 73.13 | 贵州省雷山县丹江镇教厂村二组 | 522634197*******31 | 租房 | 7 | 4 | 易地扶贫搬迁户 | 1100 | 2 | 31.87 | 8 | 254.96 | 764.88 | 15185****91 | 第四十四期 | 财政惠农一卡通2022年5月份新增 |
30 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 白凤奎 | 61.71 | 贵州省雷山县达地乡乌达村上马路组 | 522634196*******12 | 租房 | 6 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1650 | 2 | 28.29 | 8 | 226.32 | 678.96 | 15008****03 | 第四十四期 | 2022年6月份新增 |
31 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 王庭昆 | 83.55 | 贵州省雷山县达地乡排老村排老组 | 522634196*******16 | 租房 | 9 | 4 | 易地扶贫搬迁户 | 1500 | 3 | 51.45 | 8 | 411.6 | 1234.8 | 13765****23 | 第四十四期 | 2022年6月份新增 |
32 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 潘兴军 | 51.79 | 贵州省雷山县永乐镇乔桑村党早组 | 522634198*******16 | 租房 | 6 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 1400 | 3 | 38.21 | 8 | 305.68 | 917.04 | 15186****38 | 第四十四期 | 2022年6月份新增 |
33 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 潘岩明 | 60.86 | 贵州省雷山县达地乡乌空村下排兄组 | 522634199*******19 | 租房 | 6 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 750 | 2 | 29.14 | 8 | 233.12 | 699.36 | 18667****16 | 第四十四期 | 2022年6月份新增 |
34 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 杨通发 | 81.39 | 贵州省雷山县大塘镇高岩村一组 | 522634196*******12 | 租房 | 9 | 4 | 易地扶贫搬迁户 | 1500 | 4 | 53.61 | 8 | 428.88 | 1286.64 | 13658****93 | 第四十四期 | 2022年6月份新增 |
35 | 中国共产主义青年团雷山县委员会 | 周重庆 | 0 | 贵州省岑巩县思阳镇岑巩大桥头13号 | 522626199*******19 | 租房 | 2 | 1 | 新参加工作人员 | 2500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18886****09 | 第四十五期 | 2022年9月份新增 |
36 | 中国农业银行股份有限公司雷山县支行 | 田君武 | 0 | 贵州省雷山县永乐镇乔桑村大坝组 | 522634198*******1X | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 560 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15985****11 | 第四十五期 | 2022年9月份新增,退役军人、三级残疾。 |
37 | 雷山县投资促进局 | 张平男 | 0 | 贵州省剑河县仰阿莎街道依山庭院小区1幢一单元1101号 | 430502200*******52 | 租房 | 4 | 3 | 新参加工作人员 | 2280 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13310****96 | 第四十六期 | 2022年10月份新增 |
38 | 雷山县投资促进局 | 张松燕 | 0 | 云南省曲靖市麒麟区南宁街道黄家庄雨钵村75号 | 530302199*******67 | 租房 | 2 | 2 | 新参加工作人员 | 3100 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15185****69 | 第四十六期 | 2022年10月份新增 |
39 | 雷山县水务局 | 吴文华 | 0 | 贵州省贵阳市小河区黔江路199号元琦林居6栋1单元30层3号 | 522428199*******38 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18785****13 | 第四十六期 | 2022年12月份新增 |
40 | 雷山县水务局 | 姜康平 | 0 | 贵州省锦屏县启蒙镇华洞村四组 | 522628199*******21 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1780 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18786****22 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
41 | 雷山县农业农村局 | 陈深志 | 0 | 贵州省麻江县宣威镇蒲席塘村第五组 | 522635199*******79 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 2208.8 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18785****53 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
42 | 雷山县农业农村局 | 邰德 | 0 | 贵州省剑河县岑松镇巫亮村六组 | 522629199*******30 | 租房 | 6 | 2 | 新参加工作人员 | 2022 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18275****48 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
43 | 雷山县人民检察院 | 刘燕青 | 0 | 贵州省凯里市金溪路4号5幢3层 | 522601199*******22 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18685****83 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
44 | 雷山县人民检察院 | 李江燕 | 0 | 贵州省凯里市炉山镇上堡村尾巴寨组 | 522601199*******25 | 租房 | 5 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18386****47 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
45 | 雷山县发展和改革局 | 袁薇 | 0 | 贵州省天柱县凤城镇北门路23号 | 522627199*******26 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15519****93 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
46 | 雷山县纪委 | 潘萍 | 0 | 贵州省天柱县石洞镇盘杠村二组 | 522627199*******29 | 租房 | 5 | 2 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18386****72 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
47 | 雷山县税务局 | 崔欣玉 | 0 | 贵州省贵阳市云岩区金阳新区金阳南路6号龙凯苑30幢2单元25层1号 | 522228199*******68 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 3000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13885****37 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
48 | 雷山县税务局 | 陈杰 | 0 | 贵州省福泉市金山办事处洒金北路38号附22号 | 522702199*******12 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 2800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18086****60 | 第四十七期 | 2023.3月租房到期,不再租房,4月份退出补贴。2023年1月份新增 |
49 | 雷山县发展和改革局 | 金小珍 | 0 | 雷山县丹江镇乌开村三组 | 522634199*******47 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18084****71 | 第四十七期 | 2023年1月份新增 |
50 | 雷山县人民医院 | 宋邦慧 | 0 | 贵州省六枝特区棱戛乡沙子村五组 | 520203199*******40 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18212****95 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
51 | 雷山县人民医院 | 高家燕 | 0 | 贵州省麻江县谷硐镇摆沙村上坪组2号 | 522635199*******49 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1400 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18385****74 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
52 | 雷山县人民医院 | 钟念 | 0 | 贵州省平坝县白云镇车头村一组 | 522526199*******29 | 租房 | 5 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18286****19 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
53 | 雷山县人民医院 | 杨俊平 | 0 | 贵州省天柱县邦洞镇江楼村第七组 | 522627199*******4X | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 19885****27 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
54 | 雷山县人民医院 | 刘小妹 | 0 | 贵州省剑河县革东镇南薅村五组 | 522630199*******49 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18785****84 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
55 | 雷山县纪委监委 | 龙慧 | 0 | 贵州省锦屏县三江镇江西街村二组 | 522628200*******20 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15185****46 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
56 | 雷山县纪委监委 | 文政祥 | 0 | 贵州省镇远县舞阳镇共和社区共和七组 | 522625199*******13 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1333 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13765****79 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
57 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 吴富珍 | 0 | 贵州省雷山县望丰乡掌窝村三组 | 522634197*******25 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15902****24 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
58 | 雷山县固鲁完全小学 | 刘亚秋 | 0 | 贵州省锦屏县平秋镇石引村十二组 | 522628199*******22 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18085****93 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
59 | 雷山县丹江镇郎当完全小学 | 吴桂花 | 0 | 贵州省台江县革一镇毛坪村一组 | 522630199*******80 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18798****47 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
60 | 雷山县生态环境监测站 | 谢泽华 | 0 | 贵州省福泉市马场坪办事处平堡村平寨组20号 | 522724199*******51 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18286****33 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
61 | 雷山县纪委监委 | 吴声建 | 0 | 贵州省剑河县仰阿莎街道文昌小区14栋三单元301号 | 522629199*******32 | 租房 | 3 | 3 | 新参加工作人员 | 4500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18985****65 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
62 | 雷山县人民医院 | 杨玉花 | 0 | 贵州省天柱县注溪乡注溪村半江组 | 522627199*******29 | 租房 | 7 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18212****62 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
63 | 雷山县人民医院 | 陈海芬 | 0 | 贵州省雷山县郎德镇上郎德村三组 | 522634199*******21 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18798****71 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
64 | 雷山县人民医院 | 吴妹春 | 0 | 贵州省黎平县茅贡乡罗大村一组 | 522631199*******25 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18798****84 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
65 | 雷山县人民医院 | 杨艳 | 0 | 贵州省镇远县金堡镇秀地行政村马道田组 | 522625199*******27 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15208****74 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
66 | 雷山县人民医院 | 王茂欢 | 0 | 贵州省安顺市西秀区杨武乡高家村雨棚组3号 | 522501199*******49 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15985****13 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
67 | 雷山县人民医院 | 盘金梦 | 0 | 贵州省榕江县塔石乡塔石村第四组5号 | 522632199*******20 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18385****90 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
68 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 李臻 | 0 | 贵州省台江县台拱镇河滨路3号苗都玉锦1栋1单元403号 | 522630199*******22 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1400 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15085****33 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
69 | 雷山县公安局刑事侦查大队 | 文海东 | 0 | 贵州省雷山县西江镇龙塘村六组 | 522634199*******10 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18185****10 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
70 | 雷山县看守所 | 龙胜福 | 0 | 贵州省雷山县望丰乡五星村五组 | 522634199*******35 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18212****30 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
71 | 雷山县人民医院 | 李羚 | 0 | 贵州省台江县排羊乡排羊村三组 | 522630199*******48 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15186****92 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
72 | 雷山县农业农村局 | 杨慧 | 0 | 贵州省天柱县凤城镇白水路50号 | 522627199*******68 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 2485 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18798****17 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
73 | 雷山县人民医院 | 龙昌梅 | 0 | 贵州省剑河县南寨乡展留村二组 | 522629199*******25 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18786****21 | 第四十七期 | 2023年2月份新增 |
74 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 白凤光 | 74.98 | 贵州省雷山县达地乡乌达村上面路组 | 522634197*******17 | 租房 | 7 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1143 | 2 | 30.02 | 8 | 240.16 | 720.48 | 18286****17 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
75 | 雷山县人民医院 | 罗心 | 0 | 贵州省凯里市大风洞乡力山村芭茅坪组 | 522601199*******2X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13885****94 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
76 | 雷山县人民医院 | 龙桂梅 | 0 | 贵州省剑河县南寨乡展留村九组 | 522629199*******21 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18285****91 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
77 | 雷山县人民医院 | 龙晓燕 | 0 | 贵州省剑河县南寨乡展留村四组 | 522629199*******41 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15186****71 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
78 | 雷山县人民医院 | 李维雪 | 0 | 贵州省麻江县宣威镇翁 | 522635199*******47 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15985****37 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
79 | 雷山县人民医院 | 余正芬 | 0 | 贵州省雷山县永乐镇排告村脚牛二组 | 522634199*******29 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13648****69 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
80 | 雷山县人民医院 | 姜洪花 | 0 | 贵州省台江县施洞镇良田村四组 | 522630199*******40 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18886****57 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
81 | 雷山县人民医院 | 文春芬 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇脚猛村一组 | 522634199*******27 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18185****87 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
82 | 雷山县人民医院 | 李顺丽 | 0 | 贵州省雷山县永乐镇加鸟村古丈堡组 | 522634199*******26 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15285****31 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
83 | 雷山县人民医院 | 陆天萍 | 0 | 贵州省余庆县子营街道中华中路177号 | 522129200*******29 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13639****13 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
84 | 雷山县人民医院 | 封冬梅 | 0 | 贵州省凯里市大阁巷79号附2号 | 522601199*******26 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15808****66 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
85 | 雷山县人民医院 | 李再梅 | 0 | 贵州省雷山县郎德镇杨柳村三组 | 522634199*******60 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18286****31 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
86 | 雷山县人民医院 | 龙小玉 | 0 | 贵州省三都水族自治县都江镇里勇村一组17号 | 522732199*******0X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 1808****80 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
87 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 王兴莉 | 0 | 贵州省雷山县达地乡排老村黄土组 | 522634199*******29 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1620 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15121****49 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
88 | 雷山县交通运输局 | 李介义 | 0 | 贵州省三都水族自治县都江镇甲找村三组08号 | 522732199*******19 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1352 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 13885****34 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
89 | 雷山县大塘镇乔王幼儿园 | 杨艳 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇陶尧村六组 | 522634199*******22 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1180 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18386****20 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
90 | 雷山县脚猛小学 | 李志花 | 0 | 贵州省台江县南宫乡巫细一组 | 522630199*******4X | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18785****15 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
91 | 雷山县公安局丹江派出所 | 李强 | 0 | 贵州省雷山县西江镇开觉村一组 | 522634199*******16 | 租房 | 6 | 3 | 新参加工作人员 | 1660 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18984****25 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
92 | 雷山县公安局丹江派出所 | 郝雄 | 0 | 贵州省大方县兴隆乡石板村土坪组 | 522422199*******13 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 15117****99 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
93 | 雷山县公安局丹江派出所 | 罗恬恬 | 0 | 贵州省施秉县牛大场镇金坑村街二组 | 522623199*******14 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1666 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18286****43 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
94 | 雷山县自然资源局 | 张结林 | 0 | 贵州省思南县文家店镇安江村岩上组 | 522225199*******15 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1392 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18311****17 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
95 | 雷山县人民医院 | 赵永杰 | 0 | 贵州省台江县方召乡展苕村四组 | 522630198*******54 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18744****22 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
96 | 雷山县中心敬老院 | 黄连珍 | 0 | 贵州省雷山县丹江镇小固鲁村一组 | 522634198*******29 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18485****84 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
97 | 雷山县自然资源局 | 严言 | 0 | 贵州省清镇市暗流乡洗米村严家湾组 | 520181199*******1X | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1624 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 17678****50 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
98 | 雷山县文体广电旅游局 | 杨舟 | 0 | 贵州省凯里市开怀街道挂丁村九组 | 522601200*******63 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 120 | 360 | 18212****57 | 第四十七期 | 2023年3月份新增 |
