发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2024年9月12日-9月18日
序号 | 社区(居委会)、村委会 | 家庭成员姓名(户主) | 住房建筑面积 | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均月收入 | 符合保障人口 | 保障面积 | 补贴标准 (元/m.月) | 月补贴额(元) | 电话号码 | 所属期数 | 备注 |
1 | 雷山县人民法院 | 陆行 | 0 | 522627199*******38 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1720 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15286****26 | 第四十四期 | 2022年5月份新增,2024年4月租赁补贴发放满两年。 |
2 | 雷山县中心敬老院 | 余大生 | 0 | 522634198*******10 | 租房 | 6 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18285****23 | 第四十四期 | 2022年5月份新增,2024年4月租赁补贴发放满两年。 |
3 | 贵州省雷山县示范性幼儿园 | 杨桂枝 | 0 | 522628199*******25 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1650 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15985****93 | 第四十四期 | 2022年5月份新增,2024年4月租赁补贴发放满两年。 |
4 | 雷山县公安局西江派出所 | 吴兴周 | 0 | 522634199*******17 | 租房 | 7 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15286****00 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
5 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 张嗡在 | 0 | 522630199*******81 | 租房 | 8 | 5 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15186****47 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
6 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 潘仁英 | 0 | 522629199*******4X | 租房 | 12 | 5 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18785****91 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
7 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 潘红 | 0 | 522601199*******20 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1266 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18798****84 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
8 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 张吉燕 | 0 | 522629199*******21 | 租房 | 8 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18275****46 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
9 | 黔东南州常乐燃气有限责任公司雷山分公司 | 王平江 | 0 | 522634197*******1X | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15185****59 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
10 | 雷山县鲜润发超市 | 张春秀 | 0 | 520202197*******23 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1260 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18486****43 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
11 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 陆育霞 | 0 | 522635199*******60 | 租房 | 4 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 3000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18212****60 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
12 | 雷山县陶尧幼儿园 | 杨兴怡 | 0 | 522634199*******23 | 租房 | 12 | 6 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18085****60 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
13 | 雷山县城建监察大队 | 李素英 | 0 | 522634198*******22 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 680 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15772****62 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
14 | 雷山县望丰中心幼儿园 | 王斌 | 0 | 522622198*******1X | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1540 | 1 | 15 | 8 | 120 | 13885****41 | 第四十四期 | 2022年6月份新增,2024年5月租赁补贴发放满两年 |
15 | 雷山县中心敬老院 | 罗烈云 | 0 | 522634197*******23 | 租房 | 4 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 120 | 13708****72 | 第四十五期 | 2022年7月份新增,2024年6月租赁补贴发放满两年 |
16 | 贵州电网有限责任公司凯里雷山供电局 | 罗连英 | 0 | 522634197*******23 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18788****13 | 第四十五期 | 2022年7月份新增,2024年6月租赁补贴发放满两年 |
17 | 贵州亚疆建筑工程有限公司 | 龙福 | 0 | 522601197*******3X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 13765****45 | 第四十五期 | 2022年7月份新增,2024年6月租赁补贴发放满两年 |
18 | 贵州亚疆建筑工程有限公司 | 刘剑华 | 0 | 522629198*******13 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 735 | 1 | 15 | 8 | 120 | 15908****87 | 第四十五期 | 2022年7月份新增,2024年6月租赁补贴发放满两年 |
19 | 贵州省雷山县优速广告文化传媒有限公司 | 赵付条 | 0 | 522634198*******36 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 760 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18386****36 | 第四十五期 | 2022年7月份新增,2024年6月租赁补贴发放满两年 |
20 | 雷山县丹江镇响楼社区居委会 | 金胜芬 | 0 | 522634196*******40 | 租住 | 2 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1000 | 2 | 30 | 8 | 240 | 15185****02 | 第四十三期 | 2024年8月购买廉租住房 |
21 | 雷山县发展和改革局 | 莫世西 | 0 | 522722199*******13 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 18212****39 | 第四十七期 | 2024年6月份离职、离县 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上陆行等21户(人)为2024年9月份退出租赁补贴保障对象,现将退出人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2024年9月12日-2024年9月18日),公示期间对退出租赁补贴有异议的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面