2023年度雷山县住房租赁补贴发放名单公示
发放单位:雷山县房地产管理局
序号 | 社区(居委会)、村委会 | 家庭成员姓名(户主) | 住房建筑面积 | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员类别 | 人均月收入 | 符合保障人口 | 保障面积 | 补贴标准 (元/m.月) | 电话号码 | 所属期数 | 备注 |
1 | 西城居委会 | 李福禄 | 0 | 522634198*******38 | 租房 | 2 | 1 | 城镇低收入家庭 | 1600 | 2 | 30 | 8 | 15286****33 | 第一期 | |
2 | 西城居民委员会 | 杨胜鸿 | 0 | 522634196*******14 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 13985****81 | 第二期 | |
3 | 东城居委会 | 吴文群 | 0 | 522634197*******64 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 500 | 4 | 60 | 8 | 15185****05 | 第二期 | |
4 | 西城居委会 | 吴晓勇 | 0 | 522634197******10 | 租房 | 4 | 1 | 城镇低收入家庭 | 750 | 3 | 45 | 8 | 15338****11 | 第三期 | |
5 | 东城居委会 | 龙江 | 0 | 522634197*******15 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 3 | 45 | 8 | 15885****73 | 第三期 | |
6 | 东城居委会 | 余文锋 | 0 | 522634196*******18 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 650 | 3 | 45 | 8 | 13765****58 | 第三期 | |
7 | 大塘镇居委会 | 李通祥 | 0 | 522634195*******18 | 租房 | 1 | 0 | 城镇低收入家庭 | 0 | 1 | 15 | 8 | 18485****04 | 第三期 | |
8 | 南门居委会 | 杨小琴 | 0 | 522634196*******47 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 433 | 3 | 45 | 8 | 15985****67 | 第六期 | |
9 | 东城居委会 | 龙祖娟 | 0 | 522634198*******23 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 1 | 15 | 8 | 1319****168 | 第七期 | |
10 | 东城居委会 | 吴志勇 | 0 | 522634195*******17 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 750 | 1 | 15 | 8 | 13638****96 | 第七期 | |
11 | 教厂坝社区 | 余梦雪 | 0 | 522634196*******23 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 1 | 15 | 8 | 15885****93 | 第十五期 | |
12 | 雷山县丹江镇大十字社区居民委员会 | 周勇 | 522634197*******19 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 750 | 4 | 60 | 8 | 13765****40 | 第十五期 | ||
13 | 南门居委会 | 吴凯凯 | 0 | 522634198*******56 | 租房 | 4 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 4 | 60 | 8 | 18285****37 | 第二十期 | |
14 | 教厂社区 | 杨勇 | 0 | 522129198*******16 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1280 | 3 | 45 | 8 | 15885****15 | 第二十期 | |
15 | 达地乡居委会 | 李奎 | 0 | 522634196*******10 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 120 | 1 | 15 | 8 | 13595****12 | 第二十期 | |
16 | 丹江镇大十字社区 | 肖黔双 | 0 | 522634198*******11 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1500 | 4 | 60 | 8 | 13765****97 | 第二十一期 | |
17 | 永乐镇 | 滕东山 | 0 | 522634196*******10 | 租房 | 3 | 1 | 城镇低收入家庭 | 500 | 3 | 45 | 8 | 15329****58 13985****43 |
第二十一期 | |
18 | 丹江镇响楼社区 | 刘祖奎 | 0 | 522634197*******32 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 400 | 4 | 60 | 8 | 15185****62 13765****49 | 第二十三期 | |
19 | 丹江镇羊场社区 | 余凤英 | 0 | 522634196*******23 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1200 | 3 | 45 | 8 | 15185****35 | 第二十七期 | |
20 | 丹江镇河滨道 | 张德鑫 | 0 | 522634199*******10 | 租房 | 2 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1076 | 2 | 30 | 8 | 13765****97 | 第二十九期 | |
21 | 南门社区 | 文安忠 | 0 | 52263419*******14 | 租房 | 4 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1500 | 4 | 60 | 8 | 15085****56 | 第三十一期 | |
22 | 丹江镇大十字居委会 | 李平 | 0 | 522634197*******36 | 租房 | 3 | 2 | 城镇低收入家庭 | 667 | 3 | 45 | 8 | 15985****08 | 第三十六期 | |
23 | 雷山县丹江镇响楼社区 | 刘祖祥 | 0 | 522634197*******12 | 租房 | 5 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1400 | 5 | 75 | 8 | 18885****12 | 第三十八期 | |
24 | 雷山县永乐镇居委会 | 赵大凡 | 0 | 522634196*******29 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 800 | 1 | 15 | 8 | 15185****94 | 第三十九期 | |
25 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 吴兴山 | 0 | 522634197*******19 | 租房 | 5 | 2 | 城镇低收入家庭 | 770 | 5 | 75 | 8 | 15824****86 | 第四十一期 | |
26 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 吴兴昌 | 0 | 522634197*******39 | 租房 | 5 | 2 | 城镇低收入家庭 | 780 | 5 | 75 | 8 | 15888****92 | 第四十一期 | |
27 | 雷山县丹江镇大十字社区居委会 | 李珍 | 0 | 522634195*******27 | 租房 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 170 | 1 | 15 | 8 | 15085****00 | 第四十二期 | |
28 | 雷山县丹江镇响楼社区居委会 | 金胜芬 | 0 | 522634196*******40 | 租住 | 2 | 2 | 城镇低收入家庭 | 1000 | 2 | 30 | 8 | 15185****02 | 第四十三期 | |
29 | 雷山县丹江镇大十字社区居民委员会 | 龚秋菊 | 0 | 522634197*******27 | 租住 | 1 | 1 | 城镇低收入家庭 | 800 | 1 | 15 | 8 | 15870****79 | 第四十三期 | |
30 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 张祝妹 | 0 | 522601199*******49 | 租住 | 7 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2050 | 1 | 15 | 8 | 18286****92 | 第四十四期 | |
31 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 余海珍 | 0 | 522634199*******21 | 租住 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 18286****90 | 第四十四期 | |
32 | 雷山县林业局 | 张瑞晴 | 0 | 522630199*******28 | 租住 | 7 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 15870****23 | 第四十四期 | |
33 | 雷山县丹江第一幼儿园 | 余晓霞 | 0 | 522634198*******25 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 860 | 1 | 15 | 8 | 18230****21 | 第四十四期 | |
34 | 雷山县市政管理局 | 石红彪 | 0 | 522634198*******13 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1400 | 1 | 15 | 8 | 15121****02 | 第四十四期 | |
35 | 雷山县市政管理局 | 李兴萍 | 0 | 522634198*******26 | 租住 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1400 | 1 | 15 | 8 | 18457****29 | 第四十四期 | |
36 | 雷山县中心敬老院 | 杨光澮 | 0 | 522634198*******22 | 租房 | 7 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 750 | 1 | 15 | 8 | 19885****89 | 第四十四期 | |
37 | 雷山县人民医院 | 龙燕 | 0 | 522628199*******25 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1550 | 1 | 15 | 8 | 18385****15 | 第四十四期 | |
38 | 雷山县中等职业学校 | 李三妹 | 0 | 522634198*******21 | 租房 | 7 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15 | 8 | 15885****11 | 第四十四期 | |
39 | 雷山县雀鸟幼儿园 | 邓春莲 | 0 | 440981198*******21 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 13249****73 | 第四十四期 | |
40 | 雷山县人民医院 | 白旭 | 0 | 522634199*******22 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1900 | 1 | 15 | 8 | 15186****78 | 第四十四期 | |
41 | 中移铁通有限公司黔东南分公司雷山支撑服务中心 | 杨海梅 | 0 | 522634198*******28 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1125 | 1 | 15 | 8 | 15772****61 | 第四十四期 | |
42 | 雷山县人民法院 | 陆行 | 0 | 522627199*******38 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1720 | 1 | 15 | 8 | 15286****26 | 第四十四期 | |
43 | 雷山县中心敬老院 | 余大生 | 0 | 522634198*******10 | 租房 | 6 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 500 | 1 | 15 | 8 | 18285****23 | 第四十四期 | |
44 | 贵州省雷山县示范性幼儿园 | 杨桂枝 | 0 | 522628199*******25 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1650 | 1 | 15 | 8 | 15985****93 | 第四十四期 | |
45 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 金志荣 | 73.05 | 522634196*******19 | 租房 | 7 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 800 | 2 | 31.95 | 8 | 15885****01 | 第四十四期 | |
46 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 段世波 | 73.13 | 522634198*******16 | 租房 | 6 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 750 | 1 | 16.87 | 8 | 15185****16 | 第四十四期 | |
47 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 刘平忠 | 73.13 | 522634196*******14 | 租房 | 7 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1100 | 2 | 31.87 | 8 | 13885****61 | 第四十四期 | |
48 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 李朝荣 | 73.13 | 522634197*******31 | 租房 | 7 | 4 | 易地扶贫搬迁户 | 1100 | 2 | 31.87 | 8 | 15185****91 | 第四十四期 | |
49 | 雷山县公安局西江派出所 | 吴兴周 | 0 | 522634199*******17 | 租房 | 7 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15 | 8 | 15286****00 | 第四十四期 | |
50 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 李芬 | 0 | 522634198*******20 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 592 | 1 | 15 | 8 | 15121****88 | 第四十四期 | |
51 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 张嗡在 | 0 | 522630199*******81 | 租房 | 8 | 5 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 15186****47 | 第四十四期 | |
52 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 潘仁英 | 0 | 522629199*******4X | 租房 | 12 | 5 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 18785****91 | 第四十四期 | |
53 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 潘红 | 0 | 522601199*******20 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1266 | 1 | 15 | 8 | 18798****84 | 第四十四期 | |
54 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 张吉燕 | 0 | 522629199*******21 | 租房 | 8 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 18275****46 | 第四十四期 | |
55 | 黔东南州常乐燃气有限责任公司雷山分公司 | 王平江 | 0 | 522634197*******1X | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 15185****59 | 第四十四期 | |
56 | 雷山县鲜润发超市 | 张春秀 | 0 | 520202197*******23 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1260 | 1 | 15 | 8 | 18486****43 | 第四十四期 | |
57 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 陆育霞 | 0 | 522635199*******60 | 租房 | 4 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 3000 | 1 | 15 | 8 | 18212****60 | 第四十四期 | |
58 | 雷山县陶尧幼儿园 | 杨兴怡 | 0 | 522634199*******23 | 租房 | 12 | 6 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 18085****60 | 第四十四期 | |
59 | 雷山县城建监察大队 | 李素英 | 0 | 522634198*******22 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 680 | 1 | 15 | 8 | 15772****62 | 第四十四期 | |
60 | 雷山县望丰中心幼儿园 | 王斌 | 0 | 522622198*******1X | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1540 | 1 | 15 | 8 | 13885****41 | 第四十四期 | |
61 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 白凤奎 | 61.71 | 522634196*******12 | 租房 | 6 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1650 | 2 | 28.29 | 8 | 15008****03 | 第四十四期 | |
62 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 王庭昆 | 83.55 | 522634196*******16 | 租房 | 9 | 4 | 易地扶贫搬迁户 | 1500 | 3 | 51.45 | 8 | 13765****23 | 第四十四期 | |
63 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 潘兴军 | 51.79 | 522634198*******16 | 租房 | 6 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 1400 | 3 | 38.21 | 8 | 15186****38 | 第四十四期 | |
64 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 潘岩明 | 60.86 | 522634199*******19 | 租房 | 6 | 2 | 易地扶贫搬迁户 | 750 | 2 | 29.14 | 8 | 18667****16 | 第四十四期 | |
65 | 贵州省雷山县龙头街道连心社区居委会 | 杨通发 | 81.39 | 522634196*******12 | 租房 | 9 | 4 | 易地扶贫搬迁户 | 1500 | 4 | 53.61 | 8 | 13658****93 | 第四十四期 | |
66 | 雷山县中心敬老院 | 罗烈云 | 0 | 522634197*******23 | 租房 | 4 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 13708****72 | 第四十五期 | |
67 | 贵州电网有限责任公司凯里雷山供电局 | 罗连英 | 0 | 522634197*******23 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 18788****13 | 第四十五期 | |
68 | 贵州亚疆建筑工程有限公司 | 龙福 | 0 | 522601197*******3X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 13765****45 | 第四十五期 | |
69 | 贵州亚疆建筑工程有限公司 | 刘剑华 | 0 | 522629198*******13 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 735 | 1 | 15 | 8 | 15908****87 | 第四十五期 | |
70 | 贵州省雷山县优速广告文化传媒有限公司 | 赵付条 | 0 | 522634198*******36 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 760 | 1 | 15 | 8 | 18386****36 | 第四十五期 | |
71 | 中国共产主义青年团雷山县委员会 | 周重庆 | 0 | 522626199*******19 | 租房 | 2 | 1 | 新参加工作人员 | 2500 | 1 | 15 | 8 | 18886****09 | 第四十五期 | |
72 | 中国农业银行股份有限公司雷山县支行 | 田君武 | 0 | 522634198*******1X | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 560 | 1 | 15 | 8 | 15985****11 | 第四十五期 | |
73 | 雷山县投资促进局 | 张平男 | 0 | 430502200*******52 | 租房 | 4 | 3 | 新参加工作人员 | 2280 | 1 | 15 | 8 | 13310****96 | 第四十六期 | |
74 | 雷山县投资促进局 | 张松燕 | 0 | 530302199*******67 | 租房 | 2 | 2 | 新参加工作人员 | 3100 | 1 | 15 | 8 | 15185****69 | 第四十六期 | |
75 | 雷山县东城社区服务中心 | 余秀贤 | 0 | 522634198*******16 | 租房 | 3 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1796 | 1 | 15 | 8 | 18285****87 | 第四十六期 | |
76 | 雷山县水务局 | 吴文华 | 0 | 522428199*******38 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 18785****13 | 第四十六期 | |
77 | 雷山县水务局 | 姜康平 | 0 | 522628199*******21 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1780 | 1 | 15 | 8 | 18786****22 | 第四十七期 | |
78 | 雷山县农业农村局 | 陈深志 | 0 | 522635199*******79 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 2208.8 | 1 | 15 | 8 | 18785****53 | 第四十七期 | |
79 | 雷山县农业农村局 | 邰德 | 0 | 522629199*******30 | 租房 | 6 | 2 | 新参加工作人员 | 2022 | 1 | 15 | 8 | 18275****48 | 第四十七期 | |
80 | 雷山县人民检察院 | 刘燕青 | 0 | 522601199*******22 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 18685****83 | 第四十七期 | |
81 | 雷山县人民检察院 | 李江燕 | 0 | 522601199*******25 | 租房 | 5 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 18386****47 | 第四十七期 | |
82 | 雷山县发展和改革局 | 莫世西 | 0 | 522722199*******13 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 18212****39 | 第四十七期 | |
83 | 雷山县发展和改革局 | 袁薇 | 0 | 522627199*******26 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 15519****93 | 第四十七期 | |
84 | 雷山县纪委 | 潘萍 | 0 | 522627199*******29 | 租房 | 5 | 2 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 18386****72 | 第四十七期 | |
85 | 雷山县纪委 | 高旭 | 0 | 522427199*******34 | 租房 | 2 | 1 | 新参加工作人员 | 2100 | 1 | 15 | 8 | 15180****55 | 第四十七期 | |
86 | 雷山县税务局 | 崔欣玉 | 0 | 522228199*******68 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 3000 | 1 | 15 | 8 | 13885****37 | 第四十七期 | |
87 | 雷山县税务局 | 陈杰 | 0 | 522702199*******12 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 2800 | 1 | 15 | 8 | 18086****60 | 第四十七期 | |
88 | 雷山县发展和改革局 | 金小珍 | 0 | 522634199*******47 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 18084****71 | 第四十七期 | |
89 | 雷山县发展和改革局 | 杨庆慧 | 0 | 522634199*******29 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 18785****20 | 第四十七期 | |
90 | 雷山县人民医院 | 宋邦慧 | 0 | 520203199*******40 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 18212****95 | 第四十七期 | |
91 | 雷山县人民医院 | 高家燕 | 0 | 522635199*******49 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1400 | 1 | 15 | 8 | 18385****74 | 第四十七期 | |
92 | 雷山县人民医院 | 钟念 | 0 | 522526199*******29 | 租房 | 5 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 18286****19 | 第四十七期 | |
93 | 雷山县人民医院 | 杨俊平 | 0 | 522627199*******4X | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 19885****27 | 第四十七期 | |
94 | 雷山县人民医院 | 刘小妹 | 0 | 522630199*******49 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 18785****84 | 第四十七期 | |
95 | 雷山县纪委监委 | 龙慧 | 0 | 522628200*******20 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 15185****46 | 第四十七期 | |
96 | 雷山县纪委监委 | 文政祥 | 0 | 522625199*******13 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1333 | 1 | 15 | 8 | 13765****79 | 第四十七期 | |
97 | 雷山县公安局特巡警大队 | 王光喜 | 0 | 522634199*******15 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1050 | 1 | 15 | 8 | 15185****24 | 第四十七期 | |
98 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 吴富珍 | 0 | 522634197*******25 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 800 | 1 | 15 | 8 | 15902****24 | 第四十七期 | |
99 | 雷山县陶尧幼儿园 | 王小青 | 0 | 522629199*******27 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 15286****45 | 第四十七期 | |
100 | 雷山县固鲁完全小学 | 刘亚秋 | 0 | 522628199*******22 | 租房 | 6 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 18085****93 | 第四十七期 | |
101 | 雷山县丹江镇郎当完全小学 | 吴桂花 | 0 | 522630199*******80 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 18798****47 | 第四十七期 | |
102 | 雷山县生态环境监测站 | 谢泽华 | 0 | 522724199*******51 | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 18286****33 | 第四十七期 | |
103 | 雷山县纪委监委 | 吴声建 | 0 | 522629199*******32 | 租房 | 3 | 3 | 新参加工作人员 | 4500 | 1 | 15 | 8 | 18985****65 | 第四十七期 | |
104 | 雷山县公安局丹江派出所 | 余正恩 | 0 | 522634198*******59 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 15985****75 | 第四十七期 | |
105 | 雷山县人民医院 | 杨玉花 | 0 | 522627199*******29 | 租房 | 7 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 18212****62 | 第四十七期 | |
106 | 雷山县人民医院 | 王兴颖 | 0 | 522634199*******2X | 租房 | 7 | 4 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 18375****31 | 第四十七期 | |
107 | 雷山县人民医院 | 陈海芬 | 0 | 522634199*******21 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 18798****71 | 第四十七期 | |
108 | 雷山县人民医院 | 吴妹春 | 0 | 522631199*******25 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 18798****84 | 第四十七期 | |
109 | 雷山县人民医院 | 杨艳 | 0 | 522625199*******27 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 15208****74 | 第四十七期 | |
110 | 雷山县人民医院 | 王茂欢 | 0 | 522501199*******49 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 15985****13 | 第四十七期 | |
111 | 雷山县人民医院 | 盘金梦 | 0 | 522632199*******20 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 18385****90 | 第四十七期 | |
112 | 雷山县人民医院 | 梁桂平 | 0 | 522629199*******29 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 15185****48 | 第四十七期 | |
113 | 雷山县丹江第二幼儿园 | 李臻 | 0 | 522630199*******22 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1400 | 1 | 15 | 8 | 15085****33 | 第四十七期 | |
114 | 雷山县公安局刑事侦查大队 | 文海东 | 0 | 522634199*******10 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 18185****10 | 第四十七期 | |
115 | 雷山县看守所 | 龙胜福 | 0 | 522634199*******35 | 租房 | 5 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 600 | 1 | 15 | 8 | 18212****30 | 第四十七期 | |
116 | 雷山县人民医院 | 李羚 | 0 | 522630199*******48 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1600 | 1 | 15 | 8 | 15186****92 | 第四十七期 | |
117 | 雷山县人民医院 | 宋华芬 | 0 | 522634199*******21 | 租房 | 1 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1700 | 1 | 15 | 8 | 18286****21 | 第四十七期 | |
118 | 雷山县农业农村局 | 杨慧 | 0 | 522627199*******68 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 2485 | 1 | 15 | 8 | 18798****17 | 第四十七期 | |
119 | 雷山县人民医院 | 龙昌梅 | 0 | 522629199*******25 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 18786****21 | 第四十七期 | |
120 | 雷山县观音阁社区居民委员会 | 白凤光 | 74.98 | 522634197*******17 | 租房 | 7 | 3 | 易地扶贫搬迁户 | 1143 | 2 | 30.02 | 8 | 18286****17 | 第四十七期 | |
121 | 雷山县人民医院 | 罗心 | 0 | 522601199*******2X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 13885****94 | 第四十七期 | |
122 | 雷山县人民医院 | 龙桂梅 | 0 | 522629199*******21 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 18285****91 | 第四十七期 | |
123 | 雷山县人民医院 | 龙晓燕 | 0 | 522629199*******41 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 15186****71 | 第四十七期 | |
124 | 雷山县人民医院 | 李维雪 | 0 | 522635199*******47 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 15985****37 | 第四十七期 | |
125 | 雷山县人民医院 | 余正芬 | 0 | 522634199*******29 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1300 | 1 | 15 | 8 | 13648****69 | 第四十七期 | |
126 | 雷山县人民医院 | 姜洪花 | 0 | 522630199*******40 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 18886****57 | 第四十七期 | |
127 | 雷山县人民医院 | 吴芳碧 | 0 | 522632199*******63 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 19351****49 | 第四十七期 | |
128 | 雷山县人民医院 | 文春芬 | 0 | 522634199*******27 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 18185****87 | 第四十七期 | |
129 | 雷山县人民医院 | 李顺丽 | 0 | 522634199*******26 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 15285****31 | 第四十七期 | |
130 | 雷山县人民医院 | 陆天萍 | 0 | 522129200*******29 | 租房 | 2 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 13639****13 | 第四十七期 | |
131 | 雷山县人民医院 | 封冬梅 | 0 | 522601199*******26 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 15808****66 | 第四十七期 | |
132 | 雷山县人民医院 | 李再梅 | 0 | 522634199*******60 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 18286****31 | 第四十七期 | |
133 | 雷山县人民医院 | 龙小玉 | 0 | 522732199*******0X | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 1808****80 | 第四十七期 | |
134 | 雷山县丹江第三幼儿园 | 王兴莉 | 0 | 522634199*******29 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1620 | 1 | 15 | 8 | 15121****49 | 第四十七期 | |
135 | 雷山县交通运输局 | 李介义 | 0 | 522732199*******19 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1352 | 1 | 15 | 8 | 13885****34 | 第四十七期 | |
136 | 雷山县大塘镇乔王幼儿园 | 杨艳 | 0 | 522634199*******22 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1180 | 1 | 15 | 8 | 18386****20 | 第四十七期 | |
137 | 雷山县脚猛小学 | 李志花 | 0 | 522630199*******4X | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 2000 | 1 | 15 | 8 | 18785****15 | 第四十七期 | |
138 | 雷山县公安局丹江派出所 | 李强 | 0 | 522634199*******16 | 租房 | 6 | 3 | 新参加工作人员 | 1660 | 1 | 15 | 8 | 18984****25 | 第四十七期 | |
139 | 雷山县公安局 | 曾婉婉 | 0 | 522629199*******2X | 租房 | 3 | 1 | 新参加工作人员 | 1350 | 1 | 15 | 8 | 15902****22 | 第四十七期 | |
