尊敬的用电客户:
为强化电费资金安全管控,加强营财业务规范管理,按照上级要求,我局开展已销户但仍有电费余额客户的退费工作,请有办理退费的用户携带所需资料前往所属营业厅办理。
一、办理退费所需资料:
1.个人用户:
1)退费申请书、缴费记录
2)本人身份证复印件
3)申请退款人接收退费的本人银行卡复印件并准确填写开户行详细名称。
2.政企用户:
1)退费申请书
2)与客户名称一致的营业执照(正本)、组织机构代码证、税务登记证(正本)复印件;如三证合一,应提供营业执照(正本)复印件,以及申请退款单位指定的本企业银行开户信息
3)单位委托书、受委托人身份证复印件。以上资料需加盖退费单位公章。
二、退费办理时限:
公告时长30天,公告期满后15天视为公告送达。
请明细清单中(详见附件)已销户但仍有电费余额的客户及时联系所属营业厅咨询办理退费事宜。
咨询电话:2195598、2295598
特此通告!
附件:雷山供电局已销户客户电费余额及退费明细清单
贵州电网有限责任公司凯里雷山供电局
2025年1月16日
附件:
雷山供电局已销户客户电费余额及退费明细清单
| 区县局 | 供电所 | 用户编号 | 用户名称 | 当前余额 | 运行状态 | 用电类别 | 销户日期 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026037922618 | 周才发(茶叶加工) | 1002.44 | 销户 | 普通工业 | 2023-10-18 11:25:34 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080004805566 | 唐文明 | 1000 | 销户 | 商业 | 2022-08-26 15:28:13 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080004473956 | 州交建公司雷山县通村沥青(水泥)路项目经理部 | 1000 | 销户 | 非居民 | 2021-03-24 16:37:22 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026049860692 | 贵州安顺康信建设工程有限公司 | 985.53 | 销户 | 非工业 | 2021-05-25 15:28:00 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080002289579 | 张龙龙 | 373.43 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-21 16:52:41 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006110555368 | 张军(门面) | 327.01 | 销户 | 商业 | 2022-05-16 14:49:06 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026006302966 | 李胜强 | 284.88 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-13 16:00:41 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086514173870 | 中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司(雷山县办事处)达地基站变 | 269.41 | 销户 | 非工业 | 2020-10-15 16:25:55 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509121754 | 唐秀清 | 263.67 | 销户 | 居民生活 | 2022-08-11 17:06:13 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006081125944 | 任明雄动力 | 237.73 | 销户 | 非工业 | 2024-06-28 14:08:18 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0608006094386860 | 黔东南州众力爆破工程有限公司 | 222.23 | 销户 | 非工业 | 2023-01-10 17:28:18 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509126690 | 任志州 | 171.75 | 销户 | 居民生活 | 2024-05-22 17:10:29 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080002446817 | 杨忠城(农排) | 161.21 | 销户 | 农业生产 | 2023-08-11 10:19:42 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626080001686281 | 文志保(动力) | 151.05 | 销户 | 非工业 | 2020-11-30 15:29:54 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508954036 | 毛正美 | 138.93 | 销户 | 居民生活 | 2020-12-22 14:04:40 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119731 | 国税局宿舍1 | 134.87 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-07 16:56:27 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086511393761 | 王吉书 | 121.43 | 销户 | 居民生活 | 2022-05-18 17:28:41 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119122 | 李成杰 | 115.25 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-21 17:34:57 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026045430909 | 余玉明 | 103.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-12-15 17:35:37 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086512904517 | 吴明慧 | 99.86 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-20 12:46:09 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080003592478 | 杨树福 | 99.65 | 销户 | 居民生活 | 2020-07-17 17:53:40 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608026003592522 | 中国铁塔股份有限公司黔东南州分公司雷山县办事处-雷山郎德老猫拉远 | 92.69 | 销户 | 非工业 | 2023-01-30 12:31:27 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509202370 | 文兴华 | 81.56 | 销户 | 居民生活 | 2021-06-08 18:21:41 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026124189036 | 李林 | 78.93 | 销户 | 非工业 | 2024-06-28 13:52:49 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508936069 | 李永成 | 73.12 | 销户 | 居民生活 | 2021-10-14 16:39:46 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080002845959 | 李德高(农排) | 71.81 | 销户 | 农业排灌 | 2020-04-16 12:57:14 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086511844012 | 莫玉章 | 67.79 | 销户 | 居民生活 | 2022-03-15 16:24:48 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026006294346 | 李光彬 | 67.06 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-14 16:37:49 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626080002762223 | 乌鸡嘴茶场 | 61.89 | 销户 | 非工业 | 2021-09-16 18:03:17 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509036845 | 李光阳(动力) | 61.49 | 销户 | 普通工业 | 2021-03-22 18:52:14 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080004662626 | 李玉东(客栈) | 61.01 | 销户 | 商业 | 2021-06-28 12:27:38 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086511393703 | 王其祥 | 60.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-05-17 17:06:26 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509220813 | 吴如烈 | 56.86 | 销户 | 居民生活 | 2022-08-16 16:52:18 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127622 | 李显成 | 56.68 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-08 17:32:21 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608026064721891 | 王嘉君(养殖) | 55.36 | 销户 | 农业生产 | 2020-11-02 18:44:14 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0608026008318231 | 潘其保 | 54.32 | 销户 | 居民生活 | 2021-06-11 19:18:35 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608026037107747 | 文仁武 | 53.31 | 销户 | 居民生活 | 2021-06-18 14:38:02 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509085326 | 余国茂 | 48.73 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 19:40:40 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509144713 | 李明强 | 47.03 | 销户 | 居民生活 | 2021-06-17 11:58:19 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508953613 | 蒋明德 | 44.17 | 销户 | 居民生活 | 2023-12-21 16:45:16 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509118930 | 龙梅 | 40.76 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-21 17:29:32 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119135 | 李正义 | 39.84 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-15 18:15:02 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509029306 | 文朝付 | 39.67 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-06 12:39:13 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608026027680704 | 裴木忠 | 38.84 | 销户 | 居民生活 | 2020-11-02 18:27:00 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509085270 | 杨秀章 | 36.08 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 19:37:12 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006080873028 | 李杰动力 | 34.82 | 销户 | 非工业 | 2024-06-28 13:41:08 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508942824 | 李正冲 | 33.36 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-26 16:53:35 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509022725 | 杨显德 | 31.65 | 销户 | 居民生活 | 2020-04-29 08:40:20 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508978232 | 周鼎文 | 30.86 | 销户 | 居民生活 | 2021-03-24 17:30:44 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119861 | 余正儒 | 29.59 | 销户 | 居民生活 | 2022-08-11 17:35:19 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026037934934 | 蒙小平 | 29.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-07 16:41:29 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026038642540 | 蒙小平动力 | 29.4 | 销户 | 非工业 | 2022-01-07 17:11:33 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080004930323 | .雷山县丹江第二小学 | 29.33 | 销户 | 居民生活 | 2022-12-15 17:41:48 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006107284493 | 杨昌林(动力) | 27.65 | 销户 | 非工业 | 2024-06-28 14:10:14 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509085137 | 龙金才 | 25.48 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 18:09:48 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509137812 | 张跃权 | 24.83 | 销户 | 居民生活 | 2020-05-28 10:47:11 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086511402720 | 王吉进 | 24.33 | 销户 | 居民生活 | 2022-05-17 17:57:41 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608006081596148 | 李正光(住宿) | 21.88 | 销户 | 商业 | 2020-02-25 10:01:00 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508948532 | 李玉胜(分类) | 19.41 | 销户 | 商业 | 2023-12-22 17:00:39 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509124854 | 韦忠英 | 19.25 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 18:58:55 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509126645 | 吴展林 | 18.99 | 销户 | 居民生活 | 2022-12-06 17:50:22 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127459 | 李德华 | 17.35 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-08 17:41:08 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127420 | 朱楠 | 17.07 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-08 18:01:28 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509085414 | 耿云英 | 16.74 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 19:00:14 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086513453368 | 杨再海 | 16.29 | 销户 | 居民生活 | 2021-10-12 15:56:38 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080002612355 | 熊正伦(养殖) | 15.42 | 销户 | 农业生产 | 2022-04-24 15:53:28 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508951226 | 毛文兰 | 15.34 | 销户 | 居民生活 | 2020-03-26 10:49:49 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080004251923 | 李松 | 15.34 | 销户 | 商业 | 2023-12-14 18:18:57 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086514180700 | 雷山县兴发环保水泥砖厂 | 15.17 | 销户 | 普通工业 | 2021-06-08 16:56:08 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086511393699 | 王其文 | 14.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-05-17 18:11:03 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086513768608 | 刘安杰 | 14.14 | 销户 | 居民生活 | 2021-12-10 15:24:13 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509242635 | 李通林 | 13.53 | 销户 | 居民生活 | 2021-09-10 17:55:23 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508948675 | 杨忠才 | 13.17 | 销户 | 居民生活 | 2023-12-14 18:09:14 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0608026033778044 | 欧阳杰 | 13.16 | 销户 | 居民生活 | 2021-09-10 15:45:49 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119803 | 吴秀忠 | 12.42 | 销户 | 居民生活 | 2022-08-11 16:42:12 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127390 | 吴胜芳 | 11.52 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-08 18:52:33 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119744 | 李雪芝 | 11.37 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-07 17:27:24 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509121796 | 任名誉 | 11.03 | 销户 | 居民生活 | 2022-08-11 16:48:27 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086513012965 | 王吉贵 | 10.99 | 销户 | 居民生活 | 2022-05-17 17:56:01 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006032516452 | 杨金武 | 9.73 | 销户 | 居民生活 | 2023-08-11 10:28:28 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608006097409014 | 余大奇(养殖) | 9.6 | 销户 | 农业生产 | 2023-01-12 10:20:40 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608026031005221 | 王仕昌 | 9.54 | 销户 | 居民生活 | 2020-04-14 20:27:09 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508934180 | 李正祥 | 9.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-12 17:29:42 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509151148 | 杨胜章 | 9.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-11-10 09:06:30 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0608026003127528 | 李金成 | 9.13 | 销户 | 居民生活 | 2021-05-08 15:50:35 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508951200 | 唐文军 | 9.07 | 销户 | 居民生活 | 2020-03-26 10:17:50 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508951239 | 杨城 | 9.01 | 销户 | 居民生活 | 2020-03-26 10:47:32 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006076922000 | 任大荣(动力) | 8.16 | 销户 | 非工业 | 2024-06-28 13:46:11 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080000952141 | 蒋金有(营业) | 7.86 | 销户 | 商业 | 2022-09-07 17:35:31 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127606 | 阚奎 | 7.52 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-08 18:48:11 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509021328 | 任名光 | 7.26 | 销户 | 居民生活 | 2020-06-30 10:10:37 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509118897 | 罗永赛(分类) | 7.2 | 销户 | 商业 | 2022-09-21 17:37:20 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026045772520 | 杨光恒 | 6.36 | 销户 | 居民生活 | 2023-10-25 15:29:46 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508953668 | 唐守成 | 6.16 | 销户 | 居民生活 | 2023-12-21 16:48:39 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509124883 | 王国庆 | 5.5 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 17:59:35 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080002906791 | 王廷江(营业) | 5.4 | 销户 | 商业 | 2022-04-19 16:45:34 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509207144 | 文安勇 | 4.43 | 销户 | 居民生活 | 2025-03-14 10:36:28 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509273123 | 余书国(动力) | 4.42 | 销户 | 普通工业 | 2022-04-21 17:08:31 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626080003855603 | 吴绍明 | 4.28 | 销户 | 居民生活 | 2021-05-20 14:53:26 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509083740 | 林业站办公 | 4.13 | 销户 | 非居民 | 2022-04-20 15:10:39 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509118927 | 李忠塘 | 4.08 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-21 17:27:01 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509152558 | 学校办公 | 3.86 | 销户 | 居民生活 | 2022-11-10 09:19:20 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626080001457650 | 李显斌 | 3.45 | 销户 | 居民生活 | 2021-05-08 18:38:16 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026060247355 | 雷山公安营上检票口人脸识别 | 3.29 | 销户 | 非工业 | 2020-03-31 11:57:46 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508981375 | 杨兴宁 | 3.26 | 销户 | 居民生活 | 2021-05-02 11:06:06 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080003109380 | 罗安仁(动力) | 2.96 | 销户 | 非工业 | 2020-02-21 17:52:50 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508981375 | 杨兴宁 | 2.71 | 销户 | 居民生活 | 2021-05-02 11:06:06 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626080003738359 | 张跃权(动力) | 2.31 | 销户 | 非工业 | 2020-05-28 10:42:53 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509189477 | 杨胜权 | 2.17 | 销户 | 居民生活 | 2023-03-10 16:37:05 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0608026008753737 | 杨再兵 | 2.17 | 销户 | 农业生产 | 2022-08-18 16:27:40 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086513602685 | 响楼变动力 | 1.75 | 销户 | 普通工业 | 2021-04-23 16:08:27 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119177 | 陆志权 | 1.64 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-15 18:31:41 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119627 | 金东 | 1.64 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-07 17:14:00 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608006081403280 | 李玉福 | 1.43 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-20 16:55:43 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626080002354024 | 大塘小学教师楼2楼 | 1.27 | 销户 | 居民生活 | 2021-08-04 11:02:34 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509183440 | 余里南 | 1.18 | 销户 | 居民生活 | 2021-03-08 14:47:59 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626080002985653 | 白永变(动力) | 1.18 | 销户 | 普通工业 | 2020-08-28 15:11:13 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626080002834359 | 赵子伦抽水 | 1.06 | 销户 | 农业排灌 | 2022-10-25 15:53:36 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026043325461 | 杨华成营业 | 1.02 | 销户 | 商业 | 2020-05-28 10:31:07 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026034319369 | 朱永有 | 1.02 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-07 16:34:51 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509068785 | 朱华军营业 | 0.95 | 销户 | 商业 | 2022-09-21 17:37:22 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026024600107 | 杨艳(农家乐) | 0.95 | 销户 | 商业 | 2021-01-13 15:28:50 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026120897054 | 李滔 | 0.94 | 销户 | 居民生活 | 2021-09-16 16:20:01 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080001678000 | 韦承君 | 0.92 | 销户 | 普通工业 | 2023-12-22 16:57:03 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086511393237 | 王吉发 | 0.92 | 销户 | 居民生活 | 2022-05-17 18:13:36 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026037881038 | 李和平(污水处理施工) | 0.89 | 销户 | 非工业 | 2021-04-02 18:03:42 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086512748823 | 余涛 | 0.88 | 销户 | 非工业 | 2021-08-12 17:15:33 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509258878 | 王章荣 | 0.88 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-06 10:20:51 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509037529 | 李荣彬 | 0.87 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-26 17:55:31 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626080004063517 | 杨小军 | 0.84 | 销户 | 居民生活 | 2020-11-02 18:38:53 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127983 | 梁志荣 | 0.8 | 销户 | 居民生活 | 2022-11-16 17:58:26 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509161732 | 大塘道班 | 0.79 | 销户 | 农业生产 | 2023-08-17 15:41:56 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086512713098 | 杨士亮 | 0.79 | 销户 | 居民生活 | 2023-08-11 10:23:12 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509188504 | 文德光 | 0.77 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-07 14:25:13 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509118998 | 白显圣 | 0.69 | 销户 | 居民生活 | 2023-12-07 11:04:35 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608026024931069 | 李芬 | 0.68 | 销户 | 居民生活 | 2020-11-26 10:31:23 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608006106608906 | 雷山县大塘镇三农综合开发专业合作社 | 0.68 | 销户 | 农业生产 | 2021-09-18 14:04:52 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026062815314 | 雷山县文学艺术界联合会 | 0.61 | 销户 | 非居民 | 2024-02-20 16:19:28 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509293271 | 李付国 | 0.6 | 销户 | 居民生活 | 2021-03-03 11:48:56 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509088888 | 梁 杰 | 0.59 | 销户 | 居民生活 | 2024-03-22 19:26:40 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509280851 | 桃江乡人民政府 | 0.56 | 销户 | 非居民 | 2020-08-10 17:04:57 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086513785757 | 杨胜云 | 0.56 | 销户 | 居民生活 | 2021-06-17 12:00:36 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086508994346 | 李金林 | 0.55 | 销户 | 居民生活 | 2021-01-22 14:48:36 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127954 | 张家林 | 0.54 | 销户 | 居民生活 | 2022-11-16 17:53:20 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509290692 | 龙忠诚 | 0.54 | 销户 | 居民生活 | 2024-10-28 16:57:22 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086512656043 | 陈德雄 | 0.53 | 销户 | 居民生活 | 2021-09-26 17:13:29 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608026006865445 | 文安标 | 0.5 | 销户 | 居民生活 | 2021-07-28 10:16:27 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626086509279844 | 余彦君 | 0.49 | 销户 | 居民生活 | 2021-11-12 18:46:13 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508955390 | 蒋国才 | 0.48 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-11 17:08:18 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0626080001435984 | 赵帅 | 0.48 | 销户 | 居民生活 | 2020-02-19 16:57:14 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086513964224 | 陆忠元(动力施工) | 0.46 | 销户 | 非工业 | 2020-07-28 14:45:26 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086512670656 | 侯天洪2 | 0.44 | 销户 | 居民生活 | 2020-06-02 10:21:09 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080005020746 | 张圣有(门面) | 0.41 | 销户 | 商业 | 2020-11-25 15:47:33 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626080001469514 | 文金安 | 0.4 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-10 17:22:08 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086512307925 | 吴庭建莲花沙场 | 0.4 | 销户 | 普通工业 | 2023-10-24 11:00:19 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509122122 | 万建新动力加工 | 0.36 | 销户 | 非工业 | 2023-09-06 15:38:23 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509266730 | 邮政所 | 0.34 | 销户 | 商业 | 2020-03-19 13:59:21 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080003746080 | 李雄 | 0.32 | 销户 | 商业 | 2022-08-26 14:57:16 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508942778 | 李光白 | 0.31 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-25 11:46:06 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626080004979294 | 王增武 | 0.3 | 销户 | 居民生活 | 2023-02-17 17:27:57 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608026034044111 | 杨胜昌 | 0.29 | 销户 | 居民生活 | 2022-03-22 16:12:56 |
| 雷山供电局 | 大塘供电所 | 0608026048519997 | 吴道林(养殖) | 0.29 | 销户 | 农业生产 | 2021-07-26 17:20:18 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086512440279 | 李芬 | 0.29 | 销户 | 居民生活 | 2022-01-25 11:44:22 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127938 | 任贵平 | 0.29 | 销户 | 居民生活 | 2022-11-16 17:34:04 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509122106 | 徒雅双 | 0.28 | 销户 | 居民生活 | 2021-07-06 15:55:52 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509125831 | 王碧营业 | 0.27 | 销户 | 商业 | 2020-07-27 16:24:40 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508952607 | 戚彩虹 | 0.27 | 销户 | 居民生活 | 2024-12-24 20:06:24 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509207320 | 文安全 | 0.27 | 销户 | 居民生活 | 2025-03-14 11:00:08 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626080001788701 | 杨武恒 | 0.26 | 销户 | 居民生活 | 2022-04-25 17:55:33 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119151 | 李玉朝 | 0.25 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-15 18:29:05 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608026002121170 | 永康种养殖专业合作社(照明) | 0.22 | 销户 | 非工业 | 2020-11-30 15:33:45 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608006118665591 | 余大芳(养殖) | 0.21 | 销户 | 农业生产 | 2022-09-20 15:36:54 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509223157 | 李玉桃(动力) | 0.21 | 销户 | 非工业 | 2021-08-31 14:34:41 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509187572 | 文锡和 | 0.19 | 销户 | 居民生活 | 2021-06-23 11:54:30 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626080004024558 | 朱云峰(三相动力) | 0.19 | 销户 | 普通工业 | 2020-11-20 14:41:02 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626080004259161 | 贺迎莉(政府周转新房507) | 0.18 | 销户 | 居民生活 | 2020-12-02 09:42:03 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509127417 | 吴树美 | 0.18 | 销户 | 居民生活 | 2022-10-08 17:38:45 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626086508948691 | 王兵 | 0.17 | 销户 | 居民生活 | 2023-12-14 18:05:41 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509229852 | 余正文 | 0.17 | 销户 | 居民生活 | 2020-08-10 17:11:06 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608026051149620 | 史纪岚 | 0.17 | 销户 | 居民生活 | 2022-03-23 17:12:05 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0626086509119089 | 杨永贵 | 0.16 | 销户 | 居民生活 | 2022-09-16 15:41:45 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0608026137238822 | 文秀明2 | 0.15 | 销户 | 居民生活 | 2025-03-14 10:29:29 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0608026031812605 | 梅果山养殖场 | 0.15 | 销户 | 农业生产 | 2021-11-26 15:55:53 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626086509227016 | 李世泽 | 0.15 | 销户 | 居民生活 | 2021-08-24 17:29:21 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080003746022 | 董兆安 | 0.14 | 销户 | 商业 | 2022-08-26 15:32:44 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626080003951936 | 文正席 | 0.14 | 销户 | 居民生活 | 2024-10-28 16:36:02 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509037545 | 李发国 | 0.13 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-26 19:04:29 |
| 雷山供电局 | 永乐供电所 | 0626086509037112 | 李光阳 | 0.11 | 销户 | 居民生活 | 2021-03-22 18:49:19 |
| 雷山供电局 | 望丰供电所 | 0626080002807153 | 余正金 | 0.11 | 销户 | 居民生活 | 2021-04-02 18:46:58 |
| 雷山供电局 | 西江供电所 | 0626080003745999 | A-8 | 0.09 | 销户 | 商业 | 2022-08-25 17:58:56 |
| 雷山供电局 | 丹江供电所 | 0608006059413873 | 金光芬 | 0.09 | 销户 | 居民生活 | 2021-11-26 15:43:27 |
