项目名称:雷山县西江镇连城村特色农文旅产业项目 | ||||
行业类别:现代服务业 |
产业类别:文化旅游 |
四化类别:旅游产业化 | ||
建设性质:新建 |
合作方式:独资;合资;合作; | |||
项目简介: 雷山县西江镇连城村特色农文旅产业项目,位于贵州省雷山县西江镇连城村,占地560亩,建综合服务区占地30亩,建筑面积15500m2;农耕文化体验区占地500亩,建筑面积5000m2;运动疗养区占地10亩,建筑面积5000m2;休闲观光区占地10亩,建筑面积3000m2;户外野营区占地10亩。项目建成后能够吸引雷山县旅游客群规模的60万人次以上。体,项目总投资15170万元,年营业收入7600万元,年利润2200万元,投资利润率17%,投资回收期7年 | ||||
项目现状 | ||||
1、建设条件:项目正在招商引资即建设前期准备阶段,目前还未办理相关手续 | ||||
2、产业条件: 项目位于贵州省雷山县,雷山县距省府贵阳180公里,距州府凯里28公里,距凯雷高速公路21.9公里,距贵阳龙洞堡机场165公里,距黔东南黄平机场78公里,位于凯里半小时经济圈贵阳一小时经济圈,昆明、南宁、广州、长沙、重庆成都一日经济圈。 西江镇连城村位于凯雷高速西江出口附近,距西江千户苗寨5公里,距雷山县城29公里,距州府凯里34公里,雷山县大塘景区是3A景区,连城村地处山地斜坡地带,传统的农业耕种方式延续至今,培育出独具特色的农耕文化,连城村属于苗汉杂居村落,谚语诗歌、神话史诗、节日庆典、民族服饰等苗族文化极具魅力。 雷山县是“全国十大最好玩的地方”之一,具有丰富而独特的旅游开发资源。雷山是中国苗族文化的中心,是中国苗族历史上历次大迁徙的主要集结地,是国家创建全域旅游示范单位之一,西江千户苗寨列入全国“景区带村”旅游扶贫示范项目名单,雷山县列入国家重点生态功能区名单,雷山县获得十大“中国乡村民宿发展示范县”,雷山正日益成为国内外知名苗族文化旅游目的地。 | ||||
3、市场前景预测:2019年,旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长,国内旅游大环境依然良好。2020年,中国国内旅游人次为28.79亿,实现国内旅游总收入为2.23万亿元。我国积极推动休闲农业和乡村游的发展,至2020年我国乡村旅游模范村达到6000个,休闲农业和农村旅游特色村10万个以上,农家乐300万家,带动5000万个农民参与乡村旅游发展。2020年雷山县接待游客755万人次,收入74.62亿元,收入占黔东南州的10%。2011-2019年,雷山县年均旅游人次和旅游总收入每年呈现上升的趋势,雷山旅游实现井喷式发展。 | ||||
4、项目选址及规模:贵州省雷山县西江镇连城村(凯雷高速西江出口附近) | ||||
占地面积:560亩 |
建筑面积:28500平方米 | |||
情况说明: | ||||
项目建设内容:综合服务区占地30亩,建筑面积15500m2;农耕文化体验区占地500亩,建筑面积5000m2;运动疗养区占地10亩,建筑面积5000m2;休闲观光区占地10亩,建筑面积3000m2 ;户外野营区占地10亩。项目建成后能够吸引雷山县旅游客群规模的3%60万人次以上。 | ||||
财务指标分析 | ||||
总投资额:1.5174亿元 |
引资金额:1.5174亿元 | |||
投资结构:建筑工程费用4370万元,设备购置及安装费用3000万元,基础设施建设费用2000万元,农耕生活体验区建设费用2500万元,工程建设及其他费用1500万元,基本预备费用670万元,铺底流动资金1130万元。 | ||||
自有资金:0亿元 |
投资回收期:7年 | |||
年营业收入:7600万元 |
年利润:2200万元 | |||
投资利润率:14.4% |
分年投资计划: | |||
要素成本:出让工业用地20元/亩,出让商业用地县城120元/亩,乡镇90元/亩,乡村60万元/亩,山林流转 7000元/亩/年,田土流转2600元/亩/年,标准厂房租赁13元/平方/月,特特行业用水13.8元/吨,非生活用水5.1元/吨,生活用水3.45元/吨,液化125元/罐,技术工工资5000元/月,普工工资3000元/月。 | ||||
优惠政策及扶持条件:一事一议 | ||||
项目服务单位联系方式 | ||||
单位名称: 雷山县文体广电旅游局 | ||||
地 址: 贵州省雷山县丹江镇 |
邮编:557100 | |||
联系方式 |
联系人:周柱榕 |
座机: |
手机:13765539689 | |
传真: |
邮箱: |
QQ: |
扫一扫在手机打开当前页面