发放单位:雷山县房地产管理局 公示时间:2025年3月13日-3月19日
序号 | 社区(居委会)、村委会 | 家庭成员姓名(户主) | 住房建筑面积 | 身份证号码 | 住房来源 | 家庭总人口数 | 家庭有收入人口 | 城镇低收入家庭、易地搬迁户、新就业人员、城镇稳定就业外来务工人员 | 人均月收入 | 符合保障人口 | 保障面积 | 补贴标准 (元/m.月) | 月补贴额(元) | 电话号码 | 所属期数 | 备注 |
1 | 雷山县水务局 | 姜康平 | 0 | 522628********3821 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 1780 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187*****122 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
2 | 雷山县农业农村局 | 陈深志 | 0 | 522635********3479 | 租房 | 4 | 2 | 新参加工作人员 | 2208.8 | 1 | 15 | 8 | 120 | 187*****053 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
3 | 雷山县农业农村局 | 邰德 | 0 | 522629********1630 | 租房 | 6 | 2 | 新参加工作人员 | 2022 | 1 | 15 | 8 | 120 | 182*****448 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
4 | 雷山县人民检察院 | 刘燕青 | 0 | 522601********6522 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 186*****183 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
5 | 雷山县人民检察院 | 李江燕 | 0 | 522601********5425 | 租房 | 5 | 3 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1800 | 1 | 15 | 8 | 120 | 183*****647 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
6 | 雷山县发展和改革局 | 袁薇 | 0 | 522627********0026 | 租房 | 4 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 155*****993 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
7 | 雷山县纪委 | 潘萍 | 0 | 522627********4829 | 租房 | 5 | 2 | 新参加工作人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 183*****872 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
8 | 雷山县税务局 | 崔欣玉 | 0 | 522228********2468 | 租房 | 3 | 2 | 新参加工作人员 | 3000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 138*****037 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
9 | 雷山县发展和改革局 | 金小珍 | 0 | 522634********0047 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1750 | 1 | 15 | 8 | 120 | 180*****371 | 第四十七期 | 2023年1月份新增,2024年12月份租赁补贴发放满两年 |
10 | 雷山县纪委监委 | 龙慧 | 0 | 522628********0020 | 租房 | 4 | 1 | 新参加工作人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 151*****746 | 第四十七期 | 2024年12月20日入住公租房楼梯坝14(2-3-3)。 |
11 | 雷山县纪委监委 | 吴声建 | 0 | 522629********0032 | 租房 | 3 | 3 | 新参加工作人员 | 4500 | 1 | 15 | 8 | 120 | 189*****965 | 第四十七期 | 2025年1月9日入住楼梯坝4(3-2) |
12 | 雷山县人民医院 | 盘金梦 | 0 | 522632********3820 | 租房 | 5 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 183*****990 | 第四十七期 | 2025年2月11日电话通知,本人表示不需要,未提供年审材料。 |
13 | 雷山县人民医院 | 封冬梅 | 0 | 522601********526 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1200 | 1 | 15 | 8 | 120 | 158*****766 | 第四十七期 | 2025年2月11日电话通知,本人表示不需要,未提供年审材料。 |
14 | 雷山县中心敬老院 | 黄连珍 | 0 | 522634********2129 | 租房 | 4 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1000 | 1 | 15 | 8 | 120 | 184*****084 | 第四十七期 | 2024年12月1日入住公租房楼梯坝3(1-4)。 |
15 | 雷山县永晟建筑工程劳务有限公司 | 吴小芳 | 0 | 522634********4420 | 租房 | 6 | 2 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 1100 | 1 | 15 | 8 | 120 | 150*****918 | 第五十二期 | 2025年2月11日电话通知联系,本人外出务工,表示不需要, |
16 | 雷山县丹江镇梦家园窗帘店 | 杨敬 | 0 | 522634********4411 | 租房 | 3 | 1 | 城镇稳定就业外来务工人员 | 300 | 1 | 15 | 8 | 120 | 150*****032 | 第五十二期 | 2024年12月20日入住,西出口A1(1-2-6)。 |
根据《雷山县公共租赁住房租赁补贴实施方案》相关规定,经所在社区、乡(镇)人民政府、街道办事处或所在工作单位初审,县住房保障等主管部门审核,拟定以上姜康平等共计16户(人)为2025年3月份退出租赁补贴保障对象,现将退出人员基本情况面向社会公示,接受社会的监督,公示期为7天(2025年3月13日-2025年3月19日),公示期间对退出租赁补贴有异议的,请在公示期间向雷山县房地产管理局反映。
监督电话:0855—3331597
扫一扫在手机打开当前页面